国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月14日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,908.68 +3.22 +0.02%
TOPIX 1,590.82 +4.56 +0.29%
JPX日経インデックス400 14,438.39 +17.48 +0.12%
JASDAQ平均 2,542.83 +1.85 +0.07%
JASDAQ指数 114.71 +0.58 +0.51%
JASDAQ スタンダード指数 244.64 +1.14 +0.47%
JASDAQ グロース指数 239.64 +3.85 +1.63%
JASDAQ TOP20 4,454.09 +55.50 +1.26%
Jストック 2,305.83 +15.40 +0.67%
マザーズ指数 927.7 +12.39 +1.35%
東証REIT指数 1,902.44 +6.20 +0.33%
日経平均VI 20.38 0.00 0.00%
日経300 323.4 +0.70 +0.22%
日経500平均 1,771.73 -1.34 -0.08%
東1部単純平均 331.85 +1.43 +0.43%
東1部指数大型株指数 1,504.91 +2.72 +0.18%
東1部指数中型株指数 1,862.96 +6.34 +0.34%
東1部指数小型株指数 2,645.01 +22.26 +0.85%
東2部指数 4,840.02 +33.11 +0.69%
NT倍率 12.51 -0.04 -0.30%

業種別株価指数

指数名 現在値 前日比 前日比率
水産・農林業 346.89 +5.33 +1.56%
鉱業 403.98 -2.92 -0.72%
建設業 1,001.50 +7.87 +0.79%
食料品 1,770.99 -5.69 -0.32%
繊維製品 690.92 +6.85 +1.00%
パルプ・紙 456.41 +9.72 +2.18%
化学 1,564.32 +1.79 +0.11%
医薬品 2,698.58 -3.32 -0.12%
石油・石炭製品 997.73 +10.80 +1.09%
ゴム製品 3,737.57 -0.81 -0.02%
ガラス・土石製品 1,059.64 +7.32 +0.70%
鉄鋼 685.29 +8.70 +1.29%
非鉄金属 993.45 +10.08 +1.03%
金属製品 1,262.85 +8.50 +0.68%
機械 1,708.62 +0.27 +0.02%
電気機器 2,204.06 +1.99 +0.09%
輸送用機器 3,400.32 +11.74 +0.35%
精密機器 4,673.26 -28.17 -0.60%
その他製品 1,880.47 -1.07 -0.06%
電気・ガス業 485.44 +6.24 +1.30%
陸運業 2,104.21 +14.13 +0.68%
海運業 458.19 +4.73 +1.04%
空運業 289.05 +0.90 +0.31%
倉庫・運輸関連業 1,793.47 +4.09 +0.23%
情報・通信業 2,905.18 +15.67 +0.54%
卸売業 1,206.41 +3.77 +0.31%
小売業 1,147.63 +5.13 +0.45%
銀行業 209.71 +1.92 +0.92%
証券、商品先物取引業 485.36 -3.10 -0.63%
保険業 921.64 -0.13 -0.01%
その他金融業 653.77 -0.87 -0.13%
不動産業 1,825.63 -5.73 -0.31%
サービス業 1,792.55 -3.31 -0.18%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP