国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月13日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,905.46 -2.17 -0.01%
TOPIX 1,586.26 -3.28 -0.21%
JPX日経インデックス400 14,420.91 -35.74 -0.25%
JASDAQ平均 2,540.98 +12.63 +0.50%
JASDAQ指数 114.13 +0.72 +0.63%
JASDAQ スタンダード指数 243.5 +1.54 +0.64%
JASDAQ グロース指数 235.79 +1.96 +0.84%
JASDAQ TOP20 4,398.59 +43.48 +1.00%
Jストック 2,290.43 +20.91 +0.92%
マザーズ指数 915.31 +11.66 +1.29%
東証REIT指数 1,896.24 -21.46 -1.12%
日経平均VI 20.38 +0.35 +1.75%
日経300 322.7 -0.64 -0.20%
日経500平均 1,773.07 -0.57 -0.03%
東1部単純平均 330.42 -0.67 -0.20%
東1部指数大型株指数 1,502.19 -3.11 -0.21%
東1部指数中型株指数 1,856.62 -4.93 -0.26%
東1部指数小型株指数 2,622.75 -0.24 -0.01%
東2部指数 4,806.91 +0.03 0.00%
NT倍率 12.55 +0.03 +0.20%

業種別株価指数

指数名 現在値 前日比 前日比率
水産・農林業 341.56 -3.50 -1.01%
鉱業 406.9 +6.00 +1.50%
建設業 993.63 +5.27 +0.53%
食料品 1,776.68 -17.89 -1.00%
繊維製品 684.07 -0.10 -0.01%
パルプ・紙 446.69 +1.04 +0.23%
化学 1,562.53 -7.43 -0.47%
医薬品 2,701.90 -8.41 -0.31%
石油・石炭製品 986.93 +5.13 +0.52%
ゴム製品 3,738.38 -7.87 -0.21%
ガラス・土石製品 1,052.32 +9.30 +0.89%
鉄鋼 676.59 +1.22 +0.18%
非鉄金属 983.37 -2.92 -0.30%
金属製品 1,254.35 +1.32 +0.11%
機械 1,708.35 +1.09 +0.06%
電気機器 2,202.07 +1.46 +0.07%
輸送用機器 3,388.58 -29.84 -0.87%
精密機器 4,701.43 +32.72 +0.70%
その他製品 1,881.54 +31.70 +1.71%
電気・ガス業 479.2 -6.59 -1.36%
陸運業 2,090.08 -24.96 -1.18%
海運業 453.46 -0.48 -0.11%
空運業 288.15 +0.34 +0.12%
倉庫・運輸関連業 1,789.38 -13.77 -0.76%
情報・通信業 2,889.51 +26.57 +0.93%
卸売業 1,202.64 +4.03 +0.34%
小売業 1,142.50 -0.50 -0.04%
銀行業 207.79 -0.93 -0.45%
証券、商品先物取引業 488.46 +5.51 +1.14%
保険業 921.77 -13.74 -1.47%
その他金融業 654.64 +1.86 +0.28%
不動産業 1,831.36 -15.34 -0.83%
サービス業 1,795.86 -5.86 -0.33%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP