国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月8日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,789.81 +149.27 +0.76%
TOPIX 1,588.47 +9.92 +0.63%
JPX日経インデックス400 14,448.52 +95.21 +0.66%
JASDAQ平均 2,523.78 +19.19 +0.77%
JASDAQ指数 112.77 +0.73 +0.65%
JASDAQ スタンダード指数 240.66 +1.59 +0.67%
JASDAQ グロース指数 231.06 +0.49 +0.21%
JASDAQ TOP20 4,417.08 +109.77 +2.55%
Jストック 2,258.58 +18.86 +0.84%
マザーズ指数 902.62 +12.82 +1.44%
東証REIT指数 1,869.05 -1.63 -0.09%
日経平均VI 19.53 -0.45 -2.25%
日経300 322.91 +1.86 +0.58%
日経500平均 1,767.90 +14.92 +0.85%
東1部単純平均 330.76 +2.71 +0.83%
東1部指数大型株指数 1,504.09 +6.25 +0.42%
東1部指数中型株指数 1,861.42 +18.54 +1.01%
東1部指数小型株指数 2,617.96 +20.71 +0.80%
東2部指数 4,799.38 +18.77 +0.39%
NT倍率 12.46 +0.02 +0.20%

業種別株価指数

指数名 現在値 前日比 前日比率
水産・農林業 344.74 +2.24 +0.65%
鉱業 411.03 +9.06 +2.25%
建設業 983.1 +10.59 +1.09%
食料品 1,778.10 +23.94 +1.36%
繊維製品 692.61 +7.15 +1.04%
パルプ・紙 444.92 -3.71 -0.83%
化学 1,576.02 +11.84 +0.76%
医薬品 2,719.95 +39.31 +1.47%
石油・石炭製品 989.84 +15.33 +1.57%
ゴム製品 3,728.70 -15.45 -0.41%
ガラス・土石製品 1,043.69 +8.05 +0.78%
鉄鋼 674.03 +0.26 +0.04%
非鉄金属 994.77 +2.25 +0.23%
金属製品 1,249.91 +6.79 +0.55%
機械 1,709.65 +6.34 +0.37%
電気機器 2,198.62 +8.85 +0.40%
輸送用機器 3,410.59 -3.53 -0.10%
精密機器 4,629.75 +0.61 +0.01%
その他製品 1,851.69 +4.57 +0.25%
電気・ガス業 490.45 +9.96 +2.07%
陸運業 2,134.22 +8.63 +0.41%
海運業 458.94 +0.35 +0.08%
空運業 288.53 +3.71 +1.30%
倉庫・運輸関連業 1,820.66 +9.59 +0.53%
情報・通信業 2,833.06 +22.69 +0.81%
卸売業 1,207.03 +6.25 +0.52%
小売業 1,118.06 +18.77 +1.71%
銀行業 210.59 +1.28 +0.61%
証券、商品先物取引業 482.85 +5.01 +1.05%
保険業 932.86 -12.93 -1.37%
その他金融業 643.75 +4.60 +0.72%
不動産業 1,849.33 +14.68 +0.80%
サービス業 1,793.51 +24.45 +1.38%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP