国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月7日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,640.54 +242.56 +1.25%
TOPIX 1,578.55 +17.84 +1.14%
JPX日経インデックス400 14,353.31 +170.43 +1.20%
JASDAQ平均 2,504.59 +20.24 +0.81%
JASDAQ指数 112.04 +0.64 +0.57%
JASDAQ スタンダード指数 239.07 +1.35 +0.57%
JASDAQ グロース指数 230.57 +1.78 +0.78%
JASDAQ TOP20 4,307.31 +26.69 +0.62%
Jストック 2,239.72 +13.40 +0.60%
マザーズ指数 889.8 +7.18 +0.81%
東証REIT指数 1,870.68 +19.34 +1.04%
日経平均VI 19.98 -0.51 -2.49%
日経300 321.05 +3.99 +1.26%
日経500平均 1,752.98 +12.29 +0.71%
東1部単純平均 328.05 +2.32 +0.71%
東1部指数大型株指数 1,497.84 +19.80 +1.34%
東1部指数中型株指数 1,842.88 +17.13 +0.94%
東1部指数小型株指数 2,597.25 +12.45 +0.48%
東2部指数 4,780.61 +7.40 +0.16%
NT倍率 12.44 +0.01 +0.10%

業種別株価指数

指数名 現在値 前日比 前日比率
水産・農林業 342.5 +0.08 +0.02%
鉱業 401.97 +16.50 +4.28%
建設業 972.51 +10.88 +1.13%
食料品 1,754.16 +6.90 +0.39%
繊維製品 685.46 +7.66 +1.13%
パルプ・紙 448.63 +7.28 +1.65%
化学 1,564.18 +22.35 +1.45%
医薬品 2,680.64 +20.21 +0.76%
石油・石炭製品 974.51 +26.93 +2.84%
ゴム製品 3,744.15 +30.77 +0.83%
ガラス・土石製品 1,035.64 +3.47 +0.34%
鉄鋼 673.77 +16.03 +2.44%
非鉄金属 992.52 +21.34 +2.20%
金属製品 1,243.12 +11.84 +0.96%
機械 1,703.31 +22.31 +1.33%
電気機器 2,189.77 +22.62 +1.04%
輸送用機器 3,414.12 +23.81 +0.70%
精密機器 4,629.14 +59.57 +1.30%
その他製品 1,847.12 +20.74 +1.14%
電気・ガス業 480.49 +0.70 +0.15%
陸運業 2,125.59 +21.29 +1.01%
海運業 458.59 +4.73 +1.04%
空運業 284.82 -1.69 -0.59%
倉庫・運輸関連業 1,811.07 +15.50 +0.86%
情報・通信業 2,810.37 +36.04 +1.30%
卸売業 1,200.78 +20.23 +1.71%
小売業 1,099.29 +1.45 +0.13%
銀行業 209.31 +3.84 +1.87%
証券、商品先物取引業 477.84 +3.28 +0.69%
保険業 945.79 +22.10 +2.39%
その他金融業 639.15 +14.46 +2.31%
不動産業 1,834.65 +28.81 +1.60%
サービス業 1,769.06 +8.55 +0.49%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP