国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月25日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,746.20 +32.75 +0.17%
TOPIX 1,592.01 +4.42 +0.28%
JPX日経インデックス400 14,475.35 +50.94 +0.35%
JASDAQ平均 2,482.91 +1.07 +0.04%
JASDAQ指数 111.38 +0.18 +0.16%
JASDAQ スタンダード指数 237.56 +0.40 +0.17%
JASDAQ グロース指数 232.21 0.00 0.00%
JASDAQ TOP20 4,224.81 +74.59 +1.80%
Jストック 2,205.09 +10.98 +0.50%
マザーズ指数 878.57 -3.31 -0.38%
東証REIT指数 1,906.23 +30.89 +1.65%
日経平均VI 19.35 -0.59 -2.96%
日経300 323.88 +0.96 +0.30%
日経500平均 1,760.20 +5.80 +0.33%
東1部単純平均 339.33 +0.60 +0.18%
東1部指数大型株指数 1,510.88 +4.27 +0.28%
東1部指数中型株指数 1,859.13 +6.95 +0.38%
東1部指数小型株指数 2,613.41 -2.42 -0.09%
東2部指数 4,720.01 +11.99 +0.25%
NT倍率 12.4 -0.02 -0.20%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 349.28 +0.80 +0.23%
鉱業 390.48 -4.10 -1.04%
建設業 973.14 +5.55 +0.57%
食料品 1,720.36 +16.20 +0.95%
繊維製品 702.89 +11.65 +1.69%
パルプ・紙 445.24 +1.65 +0.37%
化学 1,565.08 +8.47 +0.54%
医薬品 2,779.00 -24.59 -0.88%
石油・石炭製品 980.76 -4.03 -0.41%
ゴム製品 3,608.34 -14.92 -0.41%
ガラス・土石製品 1,056.17 +1.86 +0.18%
鉄鋼 688.45 +2.43 +0.35%
非鉄金属 1,008.89 +1.21 +0.12%
金属製品 1,289.16 -0.47 -0.04%
機械 1,718.34 +8.04 +0.47%
電気機器 2,191.04 +9.61 +0.44%
輸送用機器 3,507.68 +0.76 +0.02%
精密機器 4,809.68 +17.12 +0.36%
その他製品 1,822.69 +26.19 +1.46%
電気・ガス業 481.1 +3.97 +0.83%
陸運業 2,207.38 +1.45 +0.07%
海運業 493.61 -2.87 -0.58%
空運業 299.5 +0.05 +0.02%
倉庫・運輸関連業 1,858.16 +2.97 +0.16%
情報・通信業 2,776.22 +4.05 +0.15%
卸売業 1,235.76 +4.74 +0.39%
小売業 1,092.16 +3.81 +0.35%
銀行業 213.61 +0.36 +0.17%
証券、商品先物取引業 492.67 +0.82 +0.17%
保険業 923.43 +2.07 +0.22%
その他金融業 629.3 -1.51 -0.24%
不動産業 1,809.77 +23.31 +1.30%
サービス業 1,742.11 -0.70 -0.04%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP