国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月24日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,713.45 -40.91 -0.21%
TOPIX 1,587.59 -4.66 -0.29%
JPX日経インデックス400 14,424.41 -43.04 -0.30%
JASDAQ平均 2,481.84 +0.86 +0.03%
JASDAQ指数 111.2 +0.13 +0.12%
JASDAQ スタンダード指数 237.16 +0.24 +0.10%
JASDAQ グロース指数 232.21 +1.66 +0.72%
JASDAQ TOP20 4,150.22 +34.45 +0.84%
Jストック 2,194.11 +6.06 +0.28%
マザーズ指数 881.88 +6.04 +0.69%
東証REIT指数 1,875.34 +22.68 +1.22%
日経平均VI 19.94 +0.41 +2.10%
日経300 322.92 -0.85 -0.26%
日経500平均 1,754.40 -8.59 -0.49%
東1部単純平均 338.73 -0.83 -0.24%
東1部指数大型株指数 1,506.61 -5.25 -0.35%
東1部指数中型株指数 1,852.18 -4.05 -0.22%
東1部指数小型株指数 2,615.83 -4.27 -0.16%
東2部指数 4,708.02 -17.92 -0.38%
NT倍率 12.42 +0.01 +0.10%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 348.48 +0.95 +0.27%
鉱業 394.58 +6.87 +1.77%
建設業 967.59 +3.10 +0.32%
食料品 1,704.16 +0.38 +0.02%
繊維製品 691.24 -0.04 -0.01%
パルプ・紙 443.59 -0.29 -0.07%
化学 1,556.61 -9.83 -0.63%
医薬品 2,803.59 +39.48 +1.43%
石油・石炭製品 984.79 +4.98 +0.51%
ゴム製品 3,623.26 -29.69 -0.81%
ガラス・土石製品 1,054.31 -3.04 -0.29%
鉄鋼 686.02 -2.77 -0.40%
非鉄金属 1,007.68 +5.49 +0.55%
金属製品 1,289.63 -2.56 -0.20%
機械 1,710.30 -14.70 -0.85%
電気機器 2,181.43 -7.81 -0.36%
輸送用機器 3,506.92 -28.74 -0.81%
精密機器 4,792.56 -10.18 -0.21%
その他製品 1,796.50 -16.69 -0.92%
電気・ガス業 477.13 +3.55 +0.75%
陸運業 2,205.93 -14.30 -0.64%
海運業 496.48 -6.03 -1.20%
空運業 299.45 -2.72 -0.90%
倉庫・運輸関連業 1,855.19 -17.33 -0.93%
情報・通信業 2,772.17 -11.73 -0.42%
卸売業 1,231.02 +1.49 +0.12%
小売業 1,088.35 -3.75 -0.34%
銀行業 213.25 -0.79 -0.37%
証券、商品先物取引業 491.85 -3.74 -0.75%
保険業 921.36 -2.23 -0.24%
その他金融業 630.81 -7.23 -1.13%
不動産業 1,786.46 +8.77 +0.49%
サービス業 1,742.81 -9.46 -0.54%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP