国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月17日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 19,437.00 +190.94 +0.99%
TOPIX 1,570.50 +12.29 +0.79%
JPX日経インデックス400 14,303.11 +126.96 +0.90%
JASDAQ平均 2,457.76 -2.22 -0.09%
JASDAQ指数 110.03 +0.24 +0.22%
JASDAQ スタンダード指数 234.49 +0.66 +0.28%
JASDAQ グロース指数 234.69 -4.31 -1.80%
JASDAQ TOP20 4,038.81 +12.52 +0.31%
Jストック 2,170.54 +5.89 +0.27%
マザーズ指数 858.15 -4.66 -0.54%
東証REIT指数 1,825.06 -5.90 -0.32%
日経平均VI 20.34 -0.37 -1.79%
日経300 318.97 +2.86 +0.90%
日経500平均 1,733.77 +16.13 +0.94%
東1部単純平均 336.57 +1.93 +0.58%
東1部指数大型株指数 1,488.73 +13.86 +0.94%
東1部指数中型株指数 1,835.13 +11.75 +0.64%
東1部指数小型株指数 2,593.92 +6.11 +0.24%
東2部指数 4,707.33 +33.03 +0.71%
NT倍率 12.38 +0.03 +0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 356.82 +0.28 +0.08%
鉱業 393.12 +4.10 +1.05%
建設業 966.88 +4.70 +0.49%
食料品 1685.12 +6.25 +0.37%
繊維製品 684.5 +1.61 +0.24%
パルプ・紙 438.33 -2.97 -0.67%
化学 1559.49 +21.25 +1.38%
医薬品 2681.75 +39.32 +1.49%
石油・石炭製品 976.06 +1.95 +0.20%
ゴム製品 3625.18 +11.26 +0.31%
ガラス・土石製品 1042.12 +3.12 +0.30%
鉄鋼 697.17 -4.08 -0.58%
非鉄金属 991.93 +4.73 +0.48%
金属製品 1269.69 +8.98 +0.71%
機械 1711.22 +11.75 +0.69%
電気機器 2150.36 +46.08 +2.19%
輸送用機器 3444.42 +8.07 +0.23%
精密機器 4743.32 +34.97 +0.74%
その他製品 1643.56 +16.54 +1.02%
電気・ガス業 468.17 +1.57 +0.34%
陸運業 2200.89 +26.49 +1.22%
海運業 497.46 +3.86 +0.78%
空運業 302.03 +0.86 +0.29%
倉庫・運輸関連 1807.1 +10.23 +0.57%
情報・通信業 2777.08 +31.80 +1.16%
卸売業 1213.91 +4.64 +0.38%
小売業 1060.16 +0.02 0.00%
銀行業 214.72 -0.71 -0.33%
証券、商品先物取引業 484.39 +8.72 +1.83%
保険業 919.61 +8.98 +0.99%
その他金融業 631.23 +6.44 +1.03%
不動産業 1760.95 +6.23 +0.36%
サービス業 1714.41 +13.40 +0.79%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP