国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月12日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 18,991.11 +267.59 +1.43%
TOPIX 1,546.63 +20.96 +1.37%
JPX日経インデックス400 14,059.84 +192.16 +1.39%
JASDAQ平均 2,449.98 +11.39 +0.47%
JASDAQ指数 108.89 +0.39 +0.36%
JASDAQ スタンダード指数 231.66 +0.85 +0.37%
JASDAQ グロース指数 244.47 +0.24 +0.10%
JASDAQ TOP20 4,039.12 -15.76 -0.39%
Jストック 2,143.55 +3.89 +0.18%
マザーズ指数 866.23 +1.71 +0.20%
東証REIT指数 1,809.26 -7.98 -0.44%
日経平均VI 20.1 -0.75 -3.60%
日経300 314.02 +4.33 +1.40%
日経500平均 1,697.18 +20.42 +1.22%
東1部単純平均 332.25 +3.83 +1.17%
東1部指数大型株指数 1,462.69 +21.17 +1.47%
東1部指数中型株指数 1,812.95 +22.74 +1.27%
東1部指数小型株指数 2,568.15 +27.33 +1.08%
東2部指数 4,586.66 +35.09 +0.77%
NT倍率 12.28 +0.01 +0.10%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 358.09 +3.87 +1.09%
鉱業 395.42 +0.14 +0.04%
建設業 955.75 +10.39 +1.10%
食料品 1677.8 +14.27 +0.86%
繊維製品 683.69 +10.02 +1.49%
パルプ・紙 435.17 -1.62 -0.37%
化学 1531.16 +21.05 +1.39%
医薬品 2718.68 +47.92 +1.79%
石油・石炭製品 988.23 -1.51 -0.15%
ゴム製品 3661.57 +57.06 +1.58%
ガラス・土石製品 1026.93 +12.89 +1.27%
鉄鋼 698.08 +5.70 +0.82%
非鉄金属 979.48 +7.59 +0.78%
金属製品 1250.31 +20.30 +1.65%
機械 1662.14 +14.96 +0.91%
電気機器 2073.35 +17.93 +0.87%
輸送用機器 3419.16 +43.91 +1.30%
精密機器 4683.8 +65.26 +1.41%
その他製品 1607.08 +21.74 +1.37%
電気・ガス業 466.17 +1.81 +0.39%
陸運業 2169.24 +35.05 +1.64%
海運業 494.52 +12.59 +2.61%
空運業 298.4 +8.66 +2.99%
倉庫・運輸関連 1777.46 +22.73 +1.30%
情報・通信業 2730.37 +38.71 +1.44%
卸売業 1211.18 +6.91 +0.57%
小売業 1048.84 +15.54 +1.50%
銀行業 210.92 +4.26 +2.06%
証券、商品先物取引業 474.37 +6.15 +1.31%
保険業 911.97 +29.82 +3.38%
その他金融業 610.3 +7.83 +1.30%
不動産業 1703.24 +44.25 +2.67%
サービス業 1678.75 +21.32 +1.29%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP