国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月11日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 18,723.52 +58.41 +0.31%
TOPIX 1,525.67 +0.92 +0.06%
JPX日経インデックス400 13,867.68 +11.41 +0.08%
JASDAQ平均 2,438.59 +12.15 +0.50%
JASDAQ指数 108.5 +0.32 +0.30%
JASDAQ スタンダード指数 230.81 +0.70 +0.30%
JASDAQ グロース指数 244.23 +0.27 +0.11%
JASDAQ TOP20 4,054.88 -16.28 -0.40%
Jストック 2,139.66 +6.96 +0.33%
マザーズ指数 864.52 +9.83 +1.15%
東証REIT指数 1,817.24 -7.57 -0.41%
日経平均VI 20.85 +0.19 +0.92%
日経300 309.69 +0.08 +0.03%
日経500平均 1,676.76 +2.60 +0.16%
東1部単純平均 328.42 +0.62 +0.19%
東1部指数大型株指数 1,441.52 -0.37 -0.03%
東1部指数中型株指数 1,790.21 +3.40 +0.19%
東1部指数小型株指数 2,540.82 +5.24 +0.21%
東2部指数 4,551.57 +15.78 +0.35%
NT倍率 12.27 +0.03 +0.30%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 354.22 -1.45 -0.41%
鉱業 395.28 -9.00 -2.23%
建設業 945.36 +9.47 +1.01%
食料品 1663.53 -4.08 -0.24%
繊維製品 673.67 -0.99 -0.15%
パルプ・紙 436.79 -0.81 -0.19%
化学 1510.11 -2.82 -0.19%
医薬品 2670.76 +23.01 +0.87%
石油・石炭製品 989.74 -7.85 -0.79%
ゴム製品 3604.51 +7.86 +0.22%
ガラス・土石製品 1014.04 -7.22 -0.71%
鉄鋼 692.38 +1.09 +0.16%
非鉄金属 971.89 -7.17 -0.73%
金属製品 1230.01 +1.69 +0.14%
機械 1647.18 +6.62 +0.40%
電気機器 2055.42 +6.32 +0.31%
輸送用機器 3375.25 -13.25 -0.39%
精密機器 4618.54 +11.24 +0.24%
その他製品 1585.34 -6.20 -0.39%
電気・ガス業 464.36 +1.30 +0.28%
陸運業 2134.19 +12.25 +0.58%
海運業 481.93 -0.12 -0.02%
空運業 289.74 +3.13 +1.09%
倉庫・運輸関連 1754.73 +8.27 +0.47%
情報・通信業 2691.66 -0.11 0.00%
卸売業 1204.27 -0.48 -0.04%
小売業 1033.3 -9.55 -0.92%
銀行業 206.66 -0.11 -0.05%
証券、商品先物取引業 468.22 -1.45 -0.31%
保険業 882.15 -3.06 -0.35%
その他金融業 602.47 +8.12 +1.37%
不動産業 1658.99 +14.07 +0.86%
サービス業 1657.43 +1.75 +0.11%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP