国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月10日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 18,665.11 -125.44 -0.67%
TOPIX 1,524.75 -7.01 -0.46%
JPX日経インデックス400 13,856.27 -63.43 -0.46%
JASDAQ平均 2,426.44 -6.86 -0.28%
JASDAQ指数 108.18 -0.36 -0.33%
JASDAQ スタンダード指数 230.11 -0.83 -0.36%
JASDAQ グロース指数 243.96 +0.73 +0.30%
JASDAQ TOP20 4,071.16 -4.46 -0.11%
Jストック 2,132.70 -13.36 -0.62%
マザーズ指数 854.69 -5.33 -0.62%
東証REIT指数 1,824.81 -14.89 -0.81%
日経平均VI 20.66 +0.98 +4.98%
日経300 309.61 -1.78 -0.57%
日経500平均 1,674.16 -6.59 -0.39%
東1部単純平均 327.8 -0.64 -0.19%
東1部指数大型株指数 1,441.89 -9.09 -0.63%
東1部指数中型株指数 1,786.81 -3.78 -0.21%
東1部指数小型株指数 2,535.58 -3.28 -0.13%
東2部指数 4,535.79 -14.70 -0.32%
NT倍率 12.24 -0.03 -0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 355.67 -3.77 -1.05%
鉱業 404.28 -13.59 -3.25%
建設業 935.89 -4.43 -0.47%
食料品 1667.61 -14.34 -0.85%
繊維製品 674.66 -4.98 -0.73%
パルプ・紙 437.6 -9.57 -2.14%
化学 1512.93 -10.31 -0.68%
医薬品 2647.75 +1.75 +0.07%
石油・石炭製品 997.59 -6.24 -0.62%
ゴム製品 3596.65 +17.23 +0.48%
ガラス・土石製品 1021.26 -3.09 -0.30%
鉄鋼 691.29 -4.79 -0.69%
非鉄金属 979.06 -6.19 -0.63%
金属製品 1228.32 +1.39 +0.11%
機械 1640.56 +3.52 +0.22%
電気機器 2049.1 -3.06 -0.15%
輸送用機器 3388.5 +7.28 +0.22%
精密機器 4607.3 -3.93 -0.09%
その他製品 1591.54 -13.53 -0.84%
電気・ガス業 463.06 -4.12 -0.88%
陸運業 2121.94 +9.42 +0.45%
海運業 482.05 -4.53 -0.93%
空運業 286.61 +1.27 +0.45%
倉庫・運輸関連 1746.46 -2.52 -0.14%
情報・通信業 2691.77 -24.76 -0.91%
卸売業 1204.75 -1.27 -0.11%
小売業 1042.85 -7.64 -0.73%
銀行業 206.77 -3.65 -1.73%
証券、商品先物取引業 469.67 -3.34 -0.71%
保険業 885.21 -9.13 -1.02%
その他金融業 594.35 +2.03 +0.34%
不動産業 1644.92 -7.96 -0.48%
サービス業 1655.68 -17.11 -1.02%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP