国内株価指数・業種別株価指数:2014年11月4日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,862.47 +448.71 +2.73%
TOPIX 1,368.65 +35.01 +2.63%
JPX日経インデックス400 12,507.72 +335.10 +2.75%
JASDAQ平均 2,283.44 +23.20 +1.03%
JASDAQ指数 102.32 +1.27 +1.26%
JASDAQ スタンダード指数 216.87 +2.82 +1.32%
JASDAQ グロース指数 255.37 -0.57 -0.22%
JASDAQ TOP20 4,253.51 +59.50 +1.42%
Jストック 2,098.96 +38.89 +1.89%
マザーズ指数 907.4 +23.55 +2.66%
東証REIT指数 1,734.88 +18.33 +1.07%
日経平均VI 30.49 +5.27 +20.90%
日経300 276.67 +7.07 +2.62%
日経500平均 1,463.93 +33.84 +2.37%
東1部単純平均 304.1 +3.86 +1.29%
東1部指数大型株指数 1,308.24 +38.78 +3.05%
東1部指数中型株指数 1,560.41 +34.02 +2.23%
東1部指数小型株指数 2,318.12 +22.50 +0.98%
東2部指数 4,115.38 +47.71 +1.17%
NT倍率 12.32 +0.01 +0.10%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 302.26 -4.69 -1.53%
鉱業 395.01 -6.73 -1.68%
建設業 916.78 +16.48 +1.83%
食料品 1479.94 +25.16 +1.73%
繊維製品 545.16 +4.97 +0.92%
パルプ・紙 368.29 -0.35 -0.09%
化学 1242.46 +12.14 +0.99%
医薬品 2211.03 +47.61 +2.20%
石油・石炭製品 926.2 -6.93 -0.74%
ゴム製品 2839.88 +89.91 +3.27%
ガラス・土石製品 935.88 +36.66 +4.08%
鉄鋼 615.23 +15.43 +2.57%
非鉄金属 899.55 +10.39 +1.17%
金属製品 1134.03 +27.29 +2.47%
機械 1569.6 +37.43 +2.44%
電気機器 1853.55 +70.64 +3.96%
輸送用機器 2943.59 +119.27 +4.22%
精密機器 4001.32 +143.54 +3.72%
その他製品 1463.21 +34.68 +2.43%
電気・ガス業 447.79 +9.32 +2.13%
陸運業 1775.38 +40.13 +2.31%
海運業 402.75 +18.12 +4.71%
空運業 228.82 -0.37 -0.16%
倉庫・運輸関連 1626.99 +58.04 +3.70%
情報・通信業 2621.53 +27.81 +1.07%
卸売業 1121.42 +17.14 +1.55%
小売業 887.93 +2.45 +0.28%
銀行業 188.33 +4.41 +2.40%
証券、商品先物取引業 469.73 +40.46 +9.43%
保険業 746.41 +22.83 +3.16%
その他金融業 585.95 +41.61 +7.64%
不動産業 1730.08 +57.17 +3.42%
サービス業 1362.96 +26.58 +1.99%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP