国内株価指数・業種別株価指数:2014年10月31日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,413.76 +755.56 +4.83%
TOPIX 1,333.64 +54.74 +4.28%
JPX日経インデックス400 12,172.62 +528.29 +4.54%
JASDAQ平均 2,260.24 +15.53 +0.69%
JASDAQ指数 101.05 +1.26 +1.26%
JASDAQ スタンダード指数 214.05 +2.76 +1.31%
JASDAQ グロース指数 255.94 -0.01 0.00%
JASDAQ TOP20 4,194.01 -3.23 -0.08%
Jストック 2,060.07 +40.49 +2.00%
マザーズ指数 883.85 +10.93 +1.25%
東証REIT指数 1,716.55 +58.97 +3.56%
日経平均VI 25.22 +4.23 +20.15%
日経300 269.6 +11.26 +4.36%
日経500平均 1,430.09 +54.53 +3.96%
東1部単純平均 300.24 +10.25 +3.53%
東1部指数大型株指数 1,269.46 +56.38 +4.65%
東1部指数中型株指数 1,526.39 +55.92 +3.80%
東1部指数小型株指数 2,295.62 +74.34 +3.35%
東2部指数 4,067.67 +52.58 +1.31%
NT倍率 12.31 +0.07 +0.60%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 306.95 +7.80 +2.61%
鉱業 401.74 +12.30 +3.16%
建設業 900.3 +28.53 +3.27%
食料品 1454.78 +47.55 +3.38%
繊維製品 540.19 +17.70 +3.39%
パルプ・紙 368.64 +10.74 +3.00%
化学 1230.32 +41.29 +3.47%
医薬品 2163.42 +69.29 +3.31%
石油・石炭製品 933.13 +27.95 +3.09%
ゴム製品 2749.97 +91.74 +3.45%
ガラス・土石製品 899.22 +8.43 +0.95%
鉄鋼 599.8 +20.13 +3.47%
非鉄金属 889.16 +29.25 +3.40%
金属製品 1106.74 +42.85 +4.03%
機械 1532.17 +60.81 +4.13%
電気機器 1782.91 +65.12 +3.79%
輸送用機器 2824.32 +105.67 +3.89%
精密機器 3857.78 +218.72 +6.01%
その他製品 1428.53 +56.11 +4.09%
電気・ガス業 438.47 +13.44 +3.16%
陸運業 1735.25 +90.70 +5.52%
海運業 384.63 +9.32 +2.48%
空運業 229.19 -0.90 -0.39%
倉庫・運輸関連 1568.95 +99.75 +6.79%
情報・通信業 2593.72 +101.01 +4.05%
卸売業 1104.28 +35.15 +3.29%
小売業 885.48 +29.08 +3.40%
銀行業 183.92 +8.60 +4.91%
証券、商品先物取引業 429.27 +30.76 +7.72%
保険業 723.58 +39.50 +5.77%
その他金融業 544.34 +49.95 +10.10%
不動産業 1672.91 +172.35 +11.49%
サービス業 1336.38 +53.78 +4.19%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP