国内株価指数・業種別株価指数:2014年10月16日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 14,738.38 -335.14 -2.22%
TOPIX 1,195.50 -28.17 -2.30%
JPX日経インデックス400 10,891.85 -243.54 -2.19%
JASDAQ平均 2,168.01 -28.17 -1.28%
JASDAQ指数 96.11 -2.02 -2.06%
JASDAQ スタンダード指数 203.27 -4.20 -2.02%
JASDAQ グロース指数 254.21 -7.48 -2.86%
JASDAQ TOP20 3,906.95 -187.59 -4.58%
Jストック 1,929.72 -53.53 -2.70%
マザーズ指数 824.27 -18.42 -2.19%
東証REIT指数 1,617.53 -5.02 -0.31%
日経平均VI 27.16 +3.90 +16.77%
日経300 241.84 -5.64 -2.28%
日経500平均 1,281.57 -27.64 -2.11%
東1部単純平均 272.95 -6.36 -2.28%
東1部指数大型株指数 1,136.09 -25.86 -2.23%
東1部指数中型株指数 1,364.18 -34.27 -2.45%
東1部指数小型株指数 2,102.18 -50.18 -2.33%
東2部指数 3,892.51 -63.03 -1.59%
NT倍率 12.33 +0.01 +0.10%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 277.61 -10.05 -3.49%
鉱業 357.55 -19.64 -5.21%
建設業 802.99 -22.79 -2.76%
食料品 1321.82 -20.33 -1.51%
繊維製品 500.17 -6.36 -1.26%
パルプ・紙 337.56 -9.82 -2.83%
化学 1128.96 -14.85 -1.30%
医薬品 1982.26 -29.82 -1.48%
石油・石炭製品 879.49 -36.00 -3.93%
ゴム製品 2573.19 -51.72 -1.97%
ガラス・土石製品 838.14 -22.41 -2.60%
鉄鋼 528.93 -17.71 -3.24%
非鉄金属 824.01 -29.21 -3.42%
金属製品 970.34 -24.50 -2.46%
機械 1373.11 -30.68 -2.19%
電気機器 1604.11 -38.72 -2.36%
輸送用機器 2572.44 -60.12 -2.28%
精密機器 3407.17 -79.43 -2.28%
その他製品 1291.32 -39.78 -2.99%
電気・ガス業 376.42 -12.16 -3.13%
陸運業 1515.74 -32.52 -2.10%
海運業 340.39 -14.47 -4.08%
空運業 207.28 -8.56 -3.97%
倉庫・運輸関連 1398.96 -49.70 -3.43%
情報・通信業 2290.69 -57.69 -2.46%
卸売業 1012.41 -17.67 -1.72%
小売業 813.49 -19.03 -2.29%
銀行業 162.82 -4.77 -2.85%
証券、商品先物取引業 370.14 -11.80 -3.09%
保険業 645.18 -14.62 -2.22%
その他金融業 468.26 -10.73 -2.24%
不動産業 1372.28 -35.70 -2.54%
サービス業 1194.29 -24.10 -1.98%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP