国内株価指数・業種別株価指数:2014年10月17日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 14,532.51 -205.87 -1.40%
TOPIX 1,177.22 -18.28 -1.53%
JPX日経インデックス400 10,712.64 -179.21 -1.65%
JASDAQ平均 2,153.60 -14.41 -0.66%
JASDAQ指数 95.32 -0.79 -0.82%
JASDAQ スタンダード指数 201.63 -1.64 -0.81%
JASDAQ グロース指数 251.28 -2.93 -1.15%
JASDAQ TOP20 3,898.18 -8.77 -0.22%
Jストック 1,907.79 -21.93 -1.14%
マザーズ指数 830.26 +5.99 +0.73%
東証REIT指数 1,598.57 -18.96 -1.17%
日経平均VI 29.79 +2.63 +9.68%
日経300 238.07 -3.77 -1.56%
日経500平均 1,261.24 -20.33 -1.59%
東1部単純平均 269.35 -3.60 -1.32%
東1部指数大型株指数 1,118.07 -18.02 -1.59%
東1部指数中型株指数 1,343.65 -20.53 -1.50%
東1部指数小型株指数 2,076.37 -25.81 -1.23%
東2部指数 3,870.55 -21.96 -0.56%
NT倍率 12.34 0.00 0.00%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 278.88 +1.27 +0.46%
鉱業 372.57 +15.02 +4.20%
建設業 795.24 -7.75 -0.97%
食料品 1293.24 -28.58 -2.16%
繊維製品 492.09 -8.08 -1.62%
パルプ・紙 335.36 -2.20 -0.65%
化学 1105.36 -23.60 -2.09%
医薬品 1924.23 -58.03 -2.93%
石油・石炭製品 879.46 -0.03 0.00%
ゴム製品 2502.71 -70.48 -2.74%
ガラス・土石製品 831.11 -7.03 -0.84%
鉄鋼 523.44 -5.49 -1.04%
非鉄金属 817.8 -6.21 -0.75%
金属製品 958.07 -12.27 -1.26%
機械 1357.07 -16.04 -1.17%
電気機器 1584.65 -19.46 -1.21%
輸送用機器 2518.04 -54.40 -2.11%
精密機器 3359.84 -47.33 -1.39%
その他製品 1281.89 -9.43 -0.73%
電気・ガス業 377.03 +0.61 +0.16%
陸運業 1497.01 -18.73 -1.24%
海運業 342.82 +2.43 +0.71%
空運業 204.81 -2.47 -1.19%
倉庫・運輸関連 1385.99 -12.97 -0.93%
情報・通信業 2266.04 -24.65 -1.08%
卸売業 998.15 -14.26 -1.41%
小売業 796.81 -16.68 -2.05%
銀行業 159.61 -3.21 -1.97%
証券、商品先物取引業 367.23 -2.91 -0.79%
保険業 631.7 -13.48 -2.09%
その他金融業 462.22 -6.04 -1.29%
不動産業 1364.11 -8.17 -0.60%
サービス業 1173.97 -20.32 -1.70%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP