株価値下がり銘柄ランキング:2015年3月9日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3903 東1部 (株)gumi 1,581 -24.03% -500 145,800
2 6147 JQS (株)ヤマザキ 817 -21.89% -229 423,400
3 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 14,700 -19.45% -3,550 1,197,100
4 1853 東2部 (株)森組 228 -17.09% -47 2,109,000
5 6254 JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 334 -16.08% -64 424,200
6 2721 JQS (株)ジェイホールディングス 463 -15.82% -87 195,600
7 9425 JQS 日本テレホン(株) 920 -13.70% -146 964,800
8 8201 東1部 (株)さが美 101 -12.93% -15 2,290,000
9 3328 マザーズ BEENOS(株) 3,100 -11.81% -415 402,400
10 4707 JQS (株)キタック 336 -11.58% -44 143,300
11 4308 マザーズ (株)Jストリーム 418 -11.44% -54 407,900
12 4573 JQS (株)アールテック・ウエノ 2,037 -11.43% -263 275,100
13 38109 マザーズ サイバーステップ(株)第23回新株予約権 126 -11.27% -16 242,500
14 3035 JQS ケイティケイ(株) 395 -10.63% -47 265,000
15 3353 JQS (株)メディカル一光 4,480 -10.40% -520 500
16 3179 マザーズ シュッピン(株) 1,412 -9.20% -143 412,400
17 3758 JQS (株)アエリア 1,928 -9.19% -195 324,400
18 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,002 -9.07% -100 3,839,100
19 2388 JQG (株)ウェッジホールディングス 432 -9.05% -43 5,318,700
20 9423 JQS (株)FRS 83 -7.78% -7 3,506,400
21 3904 マザーズ (株)カヤック 2,250 -7.71% -188 443,400
22 6882 東2部 (株)三社電機製作所 598 -7.43% -48 481,000
23 3906 マザーズ (株)ALBERT 4,190 -7.30% -330 175,400
24 3209 東2部 カネヨウ(株) 89 -7.29% -7 1,927,000
25 3854 JQG (株)アイル 1,578 -7.18% -122 38,900
26 2778 JQS (株)パレモ 285 -7.17% -22 300,900
27 8894 東2部 (株)原弘産 40 -6.98% -3 9,174,600
28 3905 マザーズ データセクション(株) 791 -6.94% -59 332,300
29 2408 JQS (株)KG情報 648 -6.63% -46 16,400
30 3633 JQS GMOペパボ(株) 6,360 -6.61% -450 11,300
31 9973 JQS (株)小僧寿し 113 -6.61% -8 561,400
32 7488 名証2部 (株)ヤガミ 785 -6.55% -55 1,000
33 6625 JQS JALCOホールディングス(株) 158 -6.51% -11 752,000
34 3664 マザーズ (株)モブキャスト 1,222 -6.50% -85 14,846,800
35 3370 JQS (株)フジタコーポレーション 467 -6.41% -32 17,000
36 9827 JQS リリカラ(株) 194 -6.28% -13 297,000
37 7851 東2部 カワセコンピュータサプライ(株) 350 -6.17% -23 67,900
38 9478 JQS SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 229 -6.15% -15 705,700
39 9176 JQS 佐渡汽船(株) 278 -6.08% -18 28,800
40 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 2,801 -6.07% -181 135,300
41 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 1,710 -6.04% -110 58,200
42 8174 東1部 日本瓦斯(株) 2,913 -6.03% -187 199,000
43 8740 JQS (株)フジトミ 333 -5.93% -21 146,100
44 9418 マザーズ (株)U−NEXT 3,805 -5.93% -240 129,500
45 3901 JQS マークラインズ(株) 3,195 -5.89% -200 103,800
46 1407 JQS (株)ウエストホールディングス 1,097 -5.84% -68 469,500
47 6256 JQS (株)ニューフレアテクノロジー 6,120 -5.70% -370 47,800
48 6663 JQS 太洋工業(株) 397 -5.70% -24 276,100
49 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 840 -5.62% -50 18,800
50 7612 JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 84 -5.62% -5 737,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年7月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP