株価売買代金ランキング:2015年4月6日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,250 -0.43% -70 115,609,131,970
2 6502 東1部 (株)東芝 487.4 -4.88% -25 43,884,829,000
3 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,333 -1.10% -93 37,197,646,800
4 2432 東1部 (株)ディー・エヌ・エー 2,506 +0.44% +11 36,903,895,300
5 6758 東1部 ソニー(株) 3,482.50 +0.94% +32.5 31,697,533,100
6 3606 東1部 (株)レナウン 270 +12.50% +30 29,773,127,800
7 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 764.6 -0.88% -6.8 27,334,989,440
8 9984 東1部 ソフトバンク(株) 6,975 +0.14% +10 25,823,568,100
9 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 47,300 -0.65% -310 22,049,742,000
10 7267 東1部 ホンダ 4,036 +1.01% +40.5 18,616,132,950
11 7751 東1部 キヤノン(株) 4,445.50 +1.00% +44 17,439,222,350
12 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,617 -0.67% -31 16,697,492,250
13 7974 東1部 任天堂(株) 18,655 +2.25% +410 15,290,932,000
14 7261 東1部 マツダ(株) 2,312 -1.01% -23.5 14,821,232,100
15 7013 東1部 (株)IHI 526 -3.66% -20 14,287,909,000
16 8031 東1部 三井物産(株) 1,566 -1.29% -20.5 14,216,985,800
17 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 212.1 -0.84% -1.8 14,188,914,230
18 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 9,380 -0.11% -10 13,901,296,400
19 6954 東1部 ファナック(株) 26,430 -0.88% -235 13,838,468,500
20 4523 東1部 エーザイ(株) 8,371 +0.61% +51 13,359,638,300
21 6981 東1部 (株)村田製作所 17,105 +0.62% +105 12,862,565,000
22 5216 JQS (株)倉元製作所 647 -17.05% -133 12,601,442,300
23 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,983 +0.30% +9 12,441,044,976
24 9433 東1部 KDDI(株) 2,835 +1.07% +30 11,963,405,700
25 7270 東1部 富士重工業(株) 4,069.50 -1.54% -63.5 11,251,417,350
26 4063 東1部 信越化学工業(株) 7,617 -1.09% -84 11,213,594,300
27 6753 東1部 シャープ(株) 245 +6.06% +14 10,918,017,000
28 6501 東1部 (株)日立製作所 825.6 -0.70% -5.8 10,666,882,500
29 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 340 +30.77% +80 10,579,018,800
30 5108 東1部 (株)ブリヂストン 5,000 0.00% 10,451,661,700
31 6861 東1部 (株)キーエンス 65,620 +0.08% +50 10,140,135,000
32 8830 東1部 住友不動産(株) 4,504 -0.29% -13 9,788,151,000
33 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 4,399.50 -0.28% -12.5 9,524,249,900
34 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,107 +0.83% +42 9,455,904,200
35 6702 東1部 富士通(株) 840.9 +2.77% +22.7 9,327,216,300
36 2809 東1部 キユーピー(株) 3,485 +1.75% +60 9,158,353,000
37 4755 東1部 楽天(株) 2,214 +3.31% +71 9,068,458,350
38 2321 JQG (株)ソフトフロント 359 -1.91% -7 8,841,655,400
39 4689 東1部 ヤフー(株) 499 +3.31% +16 8,834,865,000
40 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 715.1 -0.68% -4.9 8,823,369,380
41 6752 東1部 パナソニック(株) 1,575.50 +0.64% +10 8,533,756,300
42 8801 東1部 三井不動産(株) 3,619.50 -1.16% -42.5 8,287,593,500
43 6594 東1部 日本電産(株) 8,116 -0.95% -78 8,024,257,100
44 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,956 +0.08% +1.5 7,720,863,350
45 3436 東1部 (株)SUMCO 2,073 +3.03% +61 7,605,082,300
46 8802 東1部 三菱地所(株) 2,833.50 -1.10% -31.5 7,530,389,000
47 6701 東1部 NEC 361 -0.82% -3 7,470,007,000
48 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,498 -0.62% -47 7,355,385,600
49 8058 東1部 三菱商事(株) 2,406.50 -0.56% -13.5 7,285,834,100
50 4813 マザーズ (株)ACCESS 1,044 +13.36% +123 7,245,625,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP