株価売買代金ランキング:2015年4月3日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,320 +1.24% +200 124,780,109,190
2 2432 東1部 (株)ディー・エヌ・エー 2,495 +9.29% +212 53,951,466,100
3 6758 東1部 ソニー(株) 3,450 +3.42% +114 48,082,018,350
4 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,426 +0.58% +49 42,766,742,900
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 771.4 -0.21% -1.6 41,986,863,890
6 9984 東1部 ソフトバンク(株) 6,965 -0.43% -30 33,553,858,200
7 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,648 -0.63% -29.5 29,677,087,700
8 3606 東1部 (株)レナウン 240 +1.27% +3 27,186,323,800
9 7261 東1部 マツダ(株) 2,335.50 -1.25% -29.5 26,581,333,300
10 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 47,610 +1.05% +495 24,286,904,500
11 7751 東1部 キヤノン(株) 4,401.50 +2.12% +91.5 23,105,799,300
12 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 213.9 -0.23% -0.5 22,249,264,540
13 7974 東1部 任天堂(株) 18,245 +4.26% +745 20,284,729,000
14 5216 JQS (株)倉元製作所 780 -24.93% -259 19,989,918,900
15 6954 東1部 ファナック(株) 26,665 -0.04% -10 19,439,569,500
16 5108 東1部 (株)ブリヂストン 5,000 +2.23% +109 19,353,580,550
17 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 960.9 +1.32% +12.5 19,073,462,100
18 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 9,390 +1.14% +106 15,442,795,100
19 6981 東1部 (株)村田製作所 17,000 +2.94% +485 15,406,006,000
20 6752 東1部 パナソニック(株) 1,565.50 -0.32% -5 15,124,009,200
21 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 4,412 +1.98% +85.5 14,887,646,900
22 4523 東1部 エーザイ(株) 8,320 -0.60% -50 14,698,591,800
23 6594 東1部 日本電産(株) 8,194 +2.07% +166 14,069,586,100
24 3436 東1部 (株)SUMCO 2,012 +3.23% +63 12,900,110,900
25 4502 東1部 武田薬品工業(株) 5,933 -0.20% -12 12,465,652,200
26 8031 東1部 三井物産(株) 1,586.50 -0.75% -12 12,404,617,500
27 4452 東1部 花王(株) 6,108 +2.78% +165 12,309,026,700
28 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,065 -0.94% -48 12,238,680,150
29 8058 東1部 三菱商事(株) 2,420 -0.84% -20.5 11,782,582,250
30 7267 東1部 ホンダ 3,995.50 +1.40% +55 11,758,465,650
31 6861 東1部 (株)キーエンス 65,570 +0.28% +180 11,643,288,000
32 6501 東1部 (株)日立製作所 831.4 +0.05% +0.4 11,367,078,000
33 8801 東1部 三井不動産(株) 3,662 +0.70% +25.5 11,290,034,000
34 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,954.50 +1.16% +22.5 11,041,595,150
35 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,974 -1.36% -41 10,828,226,863
36 5401 東1部 新日鐵住金(株) 295.3 +0.17% +0.5 10,636,715,600
37 9433 東1部 KDDI(株) 2,805 +1.19% +33 10,560,139,000
38 6502 東1部 (株)東芝 512.4 -0.04% -0.2 10,419,776,400
39 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 720 +0.66% +4.7 10,404,114,360
40 7270 東1部 富士重工業(株) 4,133 +0.77% +31.5 10,395,028,100
41 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,545 +0.95% +71 10,226,805,800
42 2809 東1部 キユーピー(株) 3,425 +12.85% +390 10,026,376,000
43 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 1,082 -3.48% -39 9,853,303,400
44 9201 東1部 日本航空(株) 3,720 -0.40% -15 9,708,406,000
45 2914 東1部 JT 3,892.50 +0.87% +33.5 9,491,357,850
46 6503 東1部 三菱電機(株) 1,467.50 +1.38% +20 9,353,838,000
47 2802 東1部 味の素(株) 2,733.50 +3.25% +86 9,282,447,000
48 8802 東1部 三菱地所(株) 2,865 +0.21% +6 9,188,851,000
49 8591 東1部 オリックス(株) 1,740 +1.19% +20.5 8,970,866,000
50 7013 東1部 (株)IHI 546 -0.55% -3 8,949,545,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP