株価売買代金ランキング:2015年4月2日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,120 +2.68% +420 210,099,224,170
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,377 +1.71% +141 84,845,567,900
3 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 773 +3.25% +24.3 77,006,686,960
4 3606 東1部 (株)レナウン 237 +16.75% +34 52,968,729,900
5 9984 東1部 ソフトバンク(株) 6,995 +0.97% +67 42,688,265,700
6 6758 東1部 ソニー(株) 3,336 +3.12% +101 42,581,117,000
7 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 9,284 +2.01% +183 41,161,932,900
8 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,677.50 +1.95% +89.5 38,532,453,100
9 7751 東1部 キヤノン(株) 4,310 +3.16% +132 33,318,519,300
10 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 214.4 +1.80% +3.8 31,971,718,780
11 6954 東1部 ファナック(株) 26,675 +1.81% +475 31,673,776,000
12 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 47,115 +0.74% +345 31,350,199,000
13 7733 東1部 オリンパス(株) 4,240 -4.07% -180 31,029,214,500
14 9201 東1部 日本航空(株) 3,735 +0.27% +10 25,561,850,000
15 7270 東1部 富士重工業(株) 4,101.50 +3.77% +149 23,022,008,350
16 7267 東1部 ホンダ 3,940.50 +1.69% +65.5 22,931,681,700
17 6752 東1部 パナソニック(株) 1,570.50 -0.29% -4.5 21,853,259,150
18 7261 東1部 マツダ(株) 2,365 -0.42% -10 21,287,385,750
19 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,891 +2.86% +136 21,032,709,350
20 9433 東1部 KDDI(株) 2,772 +3.84% +102.5 20,799,632,350
21 4502 東1部 武田薬品工業(株) 5,945 +1.16% +68 19,875,054,800
22 4523 東1部 エーザイ(株) 8,370 +0.17% +14 19,505,507,800
23 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 10,155 +3.88% +379 19,493,402,300
24 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 3,085 +7.08% +204 19,224,500,000
25 7974 東1部 任天堂(株) 17,500 -1.88% -335 18,224,498,500
26 6501 東1部 (株)日立製作所 831 +1.86% +15.2 17,835,418,800
27 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 4,326.50 +2.89% +121.5 17,432,832,300
28 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,015 -2.58% -80 17,213,193,623
29 5401 東1部 新日鐵住金(株) 294.8 -1.27% -3.8 17,212,831,600
30 8801 東1部 三井不動産(株) 3,636.50 +1.62% +58 17,203,665,500
31 8802 東1部 三菱地所(株) 2,859 +1.44% +40.5 17,195,902,000
32 6502 東1部 (株)東芝 512.6 +2.29% +11.5 16,980,435,300
33 4452 東1部 花王(株) 5,943 +2.24% +130 16,899,379,800
34 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 4,635 +2.23% +101 16,879,004,750
35 2914 東1部 JT 3,859 +0.52% +20 16,780,477,600
36 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,932 +0.76% +14.5 16,762,075,800
37 6594 東1部 日本電産(株) 8,028 +1.62% +128 16,329,594,300
38 1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,840 +1.28% +250 16,227,111,950
39 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,113 +2.41% +120.5 15,943,097,900
40 6902 東1部 (株)デンソー 5,386 +0.13% +7 15,839,158,100
41 8058 東1部 三菱商事(株) 2,440.50 +2.07% +49.5 15,671,246,150
42 6861 東1部 (株)キーエンス 65,390 +1.68% +1080 15,543,396,000
43 6367 東1部 ダイキン工業(株) 8,134 +1.76% +141 15,506,720,300
44 2432 東1部 (株)ディー・エヌ・エー 2,283 +0.93% +21 15,486,827,200
45 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,474 +1.92% +141 15,383,582,100
46 8830 東1部 住友不動産(株) 4,497 +2.00% +88 15,242,940,500
47 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 715.3 +1.65% +11.6 14,979,295,150
48 6981 東1部 (株)村田製作所 16,515 +0.30% +50 14,752,496,000
49 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,115.50 +2.67% +55 14,413,769,600
50 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 22,570 +3.20% +700 13,971,170,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP