株価売買代金ランキング:2015年2月13日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 13,770 -0.58% -80 122,378,120,030
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,808 -0.55% -43 62,055,440,200
3 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 707.1 +0.73% +5.1 61,318,794,500
4 2914 東1部 JT 3,651 +1.94% +69.5 44,748,652,100
5 6758 東1部 ソニー(株) 3,220.50 -0.34% -11 42,868,387,400
6 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,293.50 +1.20% +51 41,162,283,800
7 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,058 -0.51% -36 40,954,861,200
8 6954 東1部 ファナック(株) 21,650 -1.79% -395 37,363,473,000
9 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 203.4 +0.49% +1 34,240,918,020
10 8801 東1部 三井不動産(株) 3,300 +2.14% +69 30,686,635,000
11 6501 東1部 (株)日立製作所 782.1 -1.03% -8.1 29,996,575,600
12 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 44,005 -0.68% -300 29,989,506,500
13 8202 東2部 ラオックス(株) 295 +9.26% +25 27,500,243,000
14 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,322 +0.08% +6 24,702,839,200
15 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 466 +11.48% +48 24,627,054,100
16 4755 東1部 楽天(株) 1,770 +5.23% +88 23,960,473,750
17 9433 東1部 KDDI(株) 7,754 +0.91% +70 22,729,465,300
18 8802 東1部 三菱地所(株) 2,650 +3.21% +82.5 22,324,507,500
19 8515 東1部 アイフル(株) 458 +7.26% +31 22,033,739,300
20 7261 東1部 マツダ(株) 2,364 -1.50% -36 20,504,247,150
21 7013 東1部 (株)IHI 522 -4.22% -23 19,816,422,000
22 7201 東1部 日産自動車(株) 1,136 +0.80% +9 19,205,055,950
23 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,538.50 +0.59% +26.5 18,247,946,300
24 7270 東1部 富士重工業(株) 4,039 -1.26% -51.5 18,184,959,300
25 7267 東1部 ホンダ 3,882 -0.19% -7.5 17,911,525,300
26 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,879 +18.18% +289 17,818,126,600
27 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 663.7 +0.99% +6.5 17,344,886,340
28 7751 東1部 キヤノン(株) 3,812.50 -0.59% -22.5 16,759,693,000
29 6502 東1部 (株)東芝 474 -2.57% -12.5 16,667,681,400
30 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 466.9 +1.79% +8.2 16,616,822,300
31 8591 東1部 オリックス(株) 1,545.50 +2.15% +32.5 16,314,624,050
32 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,063 +0.05% +3 16,206,881,400
33 8031 東1部 三井物産(株) 1,599 +0.22% +3.5 15,905,455,900
34 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,085.50 -0.10% -2 15,859,517,500
35 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,698 -0.05% -4 15,451,754,300
36 2121 マザーズ (株)ミクシィ 4,070 -4.68% -200 15,293,900,000
37 8830 東1部 住友不動産(株) 4,066.50 +2.79% +110.5 15,046,583,000
38 4452 東1部 花王(株) 5,096 -0.74% -38 14,769,144,400
39 7832 東1部 (株)バンダイナムコホールディングス 2,166 -4.54% -103 14,450,594,100
40 6752 東1部 パナソニック(株) 1,381.50 +0.66% +9 14,153,827,700
41 6503 東1部 三菱電機(株) 1,353 +2.04% +27 13,883,690,500
42 6301 東1部 コマツ 2,441 +0.35% +8.5 13,416,183,100
43 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,823.50 -0.41% -7.5 13,265,860,300
44 6981 東1部 (株)村田製作所 12,640 -0.86% -110 12,928,284,500
45 8058 東1部 三菱商事(株) 2,210.50 +0.43% +9.5 12,846,865,650
46 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 28,440 -0.84% -240 12,822,443,500
47 5401 東1部 新日鐵住金(株) 298.6 +1.50% +4.4 12,636,329,700
48 6902 東1部 (株)デンソー 5,492 -0.79% -44 12,454,664,100
49 6479 東1部 ミネベア(株) 1,670 -4.30% -75 12,288,387,000
50 4777 JQS (株)ガーラ 1,155 +1.05% +12 12,271,307,500
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP