株価売買代金ランキング:2015年2月16日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 13,910 +1.02% +140 97,615,043,650
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 729 +3.10% +21.9 86,533,477,360
3 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,440 +3.41% +146.5 74,957,591,650
4 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,829 +0.27% +21 47,220,983,000
5 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 206.7 +1.62% +3.3 44,486,744,000
6 6758 東1部 ソニー(株) 3,144 -2.38% -76.5 40,192,149,400
7 6954 東1部 ファナック(株) 22,390 +3.42% +740 34,165,999,000
8 2914 東1部 JT 3,725.50 +2.04% +74.5 33,223,484,700
9 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,097 +0.55% +39 31,655,482,000
10 6501 東1部 (株)日立製作所 773.9 -1.05% -8.2 28,780,261,800
11 7261 東1部 マツダ(株) 2,315.50 -2.05% -48.5 25,636,981,700
12 8058 東1部 三菱商事(株) 2,293 +3.73% +82.5 24,019,644,000
13 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 679.6 +2.40% +15.9 23,199,210,000
14 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,658 -11.76% -221 20,897,240,200
15 4321 東1部 ケネディクス(株) 546 +5.20% +27 20,799,737,300
16 7270 東1部 富士重工業(株) 3,963 -1.88% -76 20,279,421,300
17 3664 マザーズ (株)モブキャスト 1,301 +26.19% +270 19,860,514,100
18 8031 東1部 三井物産(株) 1,632 +2.06% +33 19,627,994,950
19 8515 東1部 アイフル(株) 470 +2.62% +12 19,180,733,300
20 9433 東1部 KDDI(株) 7,869 +1.48% +115 18,936,902,600
21 8802 東1部 三菱地所(株) 2,688.50 +1.45% +38.5 18,290,204,500
22 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,324 +0.03% +2 16,902,535,200
23 7267 東1部 ホンダ 3,937 +1.42% +55 16,276,468,650
24 8202 東2部 ラオックス(株) 321 +8.81% +26 15,862,609,000
25 8801 東1部 三井不動産(株) 3,306 +0.18% +6 15,632,842,000
26 1821 東1部 三井住友建設(株) 171 +4.91% +8 15,391,339,800
27 8591 東1部 オリックス(株) 1,564.50 +1.23% +19 15,384,518,650
28 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 478.4 +2.46% +11.5 15,143,094,100
29 6098 東1部 (株)リクルートホールディングス 3,690 +3.36% +120 14,411,872,000
30 4523 東1部 エーザイ(株) 6,297 +2.39% +147 14,331,767,100
31 7201 東1部 日産自動車(株) 1,147 +0.97% +11 14,213,624,850
32 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,814 +2.54% +45 14,115,691,100
33 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,601 +1.38% +62.5 14,089,216,400
34 1822 東1部 大豊建設(株) 578 +11.58% +60 14,007,789,000
35 7013 東1部 (株)IHI 518 -0.77% -4 13,686,847,000
36 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,047 -0.26% -16 13,632,139,100
37 8830 東1部 住友不動産(株) 4,153.50 +2.14% +87 13,516,217,000
38 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 28,070 -1.30% -370 13,454,136,500
39 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 44,065 +0.14% +60 13,084,822,000
40 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,079 -0.31% -6.5 12,964,478,200
41 4578 東1部 大塚ホールディングス(株) 3,452.50 -5.18% -188.5 12,815,078,700
42 7012 東1部 川崎重工業(株) 527 -2.77% -15 12,603,440,000
43 6502 東1部 (株)東芝 472 -0.42% -2 12,488,621,400
44 4452 東1部 花王(株) 5,083 -0.26% -13 11,899,651,300
45 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,812 -0.63% -11.5 11,659,533,950
46 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 4,201 +0.43% +18 11,184,995,750
47 7751 東1部 キヤノン(株) 3,821.50 +0.24% +9 11,146,856,300
48 6770 東1部 アルプス電気(株) 2,281 -4.16% -99 10,955,804,700
49 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,653 -0.58% -45 10,693,465,200
50 4755 東1部 楽天(株) 1,741 -1.64% -29 10,653,439,850
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP