株価年初来高値更新銘柄:2014年4月21日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 東1部 | 国際石油開発帝石(株) | 1,501 | 2014/4/17 | 1,465 | 1,503 |
1719 | 東1部 | 安藤ハザマ | 431 | 2014/4/18 | 437 | 439 |
1824 | 東1部 | 前田建設工業(株) | 734 | 2014/4/17 | 737 | 739 |
2002 | 東1部 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,165 | 2014/4/18 | 1,170 | 1,176 |
2266 | 東1部 | 六甲バター(株) | 881 | 2014/4/3 | 880 | 886 |
2411 | JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 621 | 2014/1/23 | 629 | 637 |
2772 | 東1部 | ゲンキー(株) | 2,435 | 2014/4/3 | 2,418 | 2,459 |
2897 | 東1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 4,750 | 2014/4/18 | 4,740 | 4,760 |
2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 846 | 2014/3/28 | 830 | 846 |
3048 | 東1部 | (株)ビックカメラ | 711 | 2014/4/17 | 710 | 717 |
3053 | マザーズ | (株)ペッパーフードサービス | 2,045 | 2014/4/18 | 2,150 | 2,190 |
3083 | JQS | (株)シーズメン | 710 | 2014/2/12 | 848 | 850 |
3091 | 東1部 | (株)ブロンコビリー | 2,309 | 2014/4/18 | 2,277 | 2,349 |
3397 | 東1部 | (株)トリドール | 1,024 | 2014/4/17 | 1,035 | 1,038 |
3398 | 東1部 | (株)クスリのアオキ | 6,770 | 2014/4/18 | 6,790 | 6,840 |
3817 | 東1部 | (株)SRAホールディングス | 1,480 | 2014/2/13 | 1,455 | 1,503 |
3950 | 東1部 | ザ・パック(株) | 1,981 | 2014/4/2 | 1,992 | 1,995 |
4033 | 東2部 | 日東エフシー(株) | 625 | 2014/1/29 | 645 | 649 |
4063 | 東1部 | 信越化学工業(株) | 6,158 | 2014/1/6 | 6,140 | 6,176 |
4091 | 東1部 | 大陽日酸(株) | 834 | 2014/4/18 | 835 | 843 |
4151 | 東1部 | 協和発酵キリン(株) | 1,150 | 2014/4/17 | 1,153 | 1,159 |
4186 | 東1部 | 東京応化工業(株) | 2,343 | 2014/4/17 | 2,363 | 2,369 |
4651 | 東1部 | (株)サニックス | 1,230 | 2014/3/10 | 1,256 | 1,257 |
4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 15,870 | 2014/2/3 | 15,840 | 15,945 |
4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 6,180 | 2014/4/18 | 6,160 | 6,190 |
5105 | 東1部 | 東洋ゴム工業(株) | 759 | 2014/3/10 | 780 | 788 |
5541 | 東1部 | 大平洋金属(株) | 491 | 2014/4/18 | 489 | 493 |
5726 | 東1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,025 | 2014/4/18 | 2,034 | 2,054 |
6328 | 東1部 | 荏原実業(株) | 1,408 | 2014/4/8 | 1,408 | 1,409 |
6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 561 | 2014/4/18 | 530 | 561 |
6465 | 東1部 | ホシザキ電機(株) | 4,200 | 2014/4/18 | 4,240 | 4,270 |
6505 | 東1部 | 東洋電機製造(株) | 370 | 2014/4/10 | 377 | 380 |
6619 | マザーズ | ダブル・スコープ(株) | 708 | 2014/3/27 | 735 | 744 |
6636 | JQS | (株)SOL Holdings | 399 | 2014/4/17 | 406 | 412 |
6648 | JQS | (株)かわでん | 1,710 | 2014/1/21 | 1,700 | 1,710 |
6656 | マザーズ | インスペック(株) | 821 | 2014/4/18 | 783 | 874 |
6668 | マザーズ | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 8,890 | 2014/4/18 | 8,340 | 8,890 |
6740 | 東1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 816 | 2014/4/7 | 828 | 836 |
6796 | 東1部 | クラリオン(株) | 191 | 2014/4/16 | 188 | 192 |
6838 | JQS | (株)多摩川ホールディングス | 323 | 2014/4/7 | 318 | 323 |
6853 | 東1部 | (株)共和電業 | 494 | 2014/4/4 | 505 | 506 |
7238 | 東1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 517 | 2014/4/18 | 510 | 525 |
7272 | 東1部 | ヤマハ発動機(株) | 1,651 | 2014/4/17 | 1,685 | 1,692 |
7450 | JQS | (株)サンデー | 838 | 2014/4/18 | 839 | 840 |
7519 | JQS | 五洋インテックス(株) | 137 | 2014/4/18 | 140 | 143 |
7585 | JQS | (株)かんなん丸 | 1,582 | 2014/4/18 | 1,573 | 1,589 |
7599 | 東1部 | (株)ガリバーインターナショナル | 928 | 2014/4/18 | 935 | 938 |
7611 | 東1部 | (株)ハイデイ日高 | 2,311 | 2014/4/17 | 2,311 | 2,318 |
7636 | JQS | (株)ハンズマン | 1,118 | 2014/4/8 | 1,113 | 1,118 |
7716 | JQS | (株)ナカニシ | 3,415 | 2014/4/18 | 3,420 | 3,430 |
ページ: 1 2