株価年初来高値更新銘柄:2014年5月29日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 東1部 | 日本水産(株) | 324 | 2014/5/28 | 296 | 329 |
| 1407 | JQS | (株)ウエストホールディングス | 1,627 | 2014/1/10 | 1,617 | 1,643 |
| 1719 | 東1部 | 安藤ハザマ | 492 | 2014/5/28 | 495 | 506 |
| 1721 | 東1部 | コムシスホールディングス(株) | 1,848 | 2014/5/28 | 1,842 | 1,856 |
| 1726 | 東2部 | (株)ビーアールホールディングス | 397 | 2014/5/28 | 382 | 397 |
| 1802 | 東1部 | (株)大林組 | 675 | 2014/5/28 | 677 | 679 |
| 1812 | 東1部 | 鹿島 | 420 | 2014/5/28 | 412 | 420 |
| 1820 | 東1部 | 西松建設(株) | 402 | 2014/5/28 | 400 | 405 |
| 1878 | 東1部 | 大東建託(株) | 11,160 | 2014/5/28 | 11,160 | 11,185 |
| 1976 | 東1部 | 明星工業(株) | 545 | 2014/1/20 | 534 | 547 |
| 2175 | 東1部 | (株)エス・エム・エス | 2,461 | 2014/2/25 | 2,450 | 2,470 |
| 2226 | JQS | (株)フレンテ | 2,406 | 2014/5/28 | 2,400 | 2,418 |
| 2321 | JQG | (株)ソフトフロント | 328 | 2014/5/26 | 299 | 328 |
| 2331 | 東1部 | ALSOK | 2,518 | 2014/5/28 | 2,496 | 2,533 |
| 2400 | JQS | (株)メッセージ | 3,685 | 2014/5/28 | 3,710 | 3,715 |
| 2466 | 東1部 | PGMホールディングス(株) | 1,040 | 2014/5/28 | 1,028 | 1,040 |
| 2587 | 東1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 3,830 | 2014/5/28 | 3,895 | 3,915 |
| 2613 | 東1部 | (株)J−オイルミルズ | 306 | 2014/5/27 | 305 | 306 |
| 2752 | JQS | (株)フジオフードシステム | 2,590 | 2014/5/22 | 2,580 | 2,645 |
| 2772 | 東1部 | ゲンキー(株) | 2,685 | 2014/5/28 | 2,649 | 2,690 |
| 2801 | 東1部 | キッコーマン(株) | 2,141 | 2014/5/28 | 2,149 | 2,153 |
| 2802 | 東1部 | 味の素(株) | 1,611 | 2014/3/5 | 1,594 | 1,623 |
| 2872 | 東2部 | (株)セイヒョー | 261 | 2014/3/26 | 260 | 275 |
| 2899 | 東1部 | (株)永谷園 | 1,010 | 2014/5/27 | 1,006 | 1,010 |
| 2928 | 札幌ア | 健康コーポレーション(株) | 594 | 2014/5/27 | 621 | 630 |
| 3104 | 東1部 | 富士紡ホールディングス(株) | 279 | 2014/3/19 | 283 | 286 |
| 3140 | JQG | (株)イデアインターナショナル | 670 | 2014/5/28 | 662 | 730 |
| 3173 | JQS | 大阪工機(株) | 739 | 2014/1/22 | 710 | 750 |
| 3175 | 東1部 | (株)エー・ピーカンパニー | 2,180 | 2014/1/15 | 2,080 | 2,187 |
| 3191 | 東1部 | (株)ジョイフル本田 | 5,380 | 2014/5/19 | 5,240 | 5,620 |
| 3275 | JQS | ハウスコム(株) | 855 | 2014/5/28 | 857 | 861 |
| 3302 | 東1部 | 帝国繊維(株) | 2,006 | 2014/5/28 | 1,950 | 2,021 |
| 3321 | 東1部 | ミタチ産業(株) | 574 | 2014/1/21 | 574 | 578 |
| 3440 | 福岡Q | 日創プロニティ(株) | 2,310 | 2014/5/28 | 2,143 | 2,340 |
| 3443 | 東1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 3,540 | 2014/5/28 | 3,490 | 3,595 |
| 3597 | 東2部 | (株)自重堂 | 1,230 | 2014/5/28 | 1,199 | 1,230 |
| 3863 | 東1部 | 日本製紙(株) | 2,108 | 2014/3/6 | 2,109 | 2,124 |
| 4245 | 東2部 | (株)ダイキアクシス | 851 | 2014/5/22 | 845 | 859 |
| 4403 | 東1部 | 日油(株) | 787 | 2014/5/27 | 787 | 792 |
| 4452 | 東1部 | 花王(株) | 4,108 | 2014/5/28 | 4,109 | 4,134 |
| 4650 | JQS | (株)ゲオディノス | 1,200 | 2014/5/28 | 1,074 | 1,436 |
| 4651 | 東1部 | (株)サニックス | 1,545 | 2014/5/28 | 1,415 | 1,637 |
| 4668 | 東1部 | (株)明光ネットワークジャパン | 1,176 | 2014/5/28 | 1,176 | 1,179 |
| 4669 | JQS | (株)ニッパンレンタル | 218 | 2014/1/20 | 219 | 226 |
| 4674 | 東1部 | (株)クレスコ | 1,234 | 2014/5/28 | 1,268 | 1,271 |
| 4725 | 東1部 | (株)CAC Holdings | 1,114 | 2014/5/28 | 1,082 | 1,129 |
| 4732 | 東1部 | (株)ユー・エス・エス | 1,651 | 2014/5/27 | 1,652 | 1,658 |
| 4922 | 東1部 | (株)コーセー | 3,590 | 2014/5/28 | 3,625 | 3,665 |
| 5002 | 東1部 | 昭和シェル石油(株) | 1,088 | 2014/5/28 | 1,085 | 1,093 |
| 5015 | 東1部 | ビーピー・カストロール(株) | 610 | 2014/5/28 | 613 | 615 |
ページ: 1 2