株価年初来高値更新銘柄:2014年5月23日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | 東1部 | コムシスホールディングス(株) | 1,810 | 2014/5/22 | 1,808 | 1,818 |
1726 | 東2部 | (株)ビーアールホールディングス | 350 | 2014/5/15 | 345 | 350 |
1801 | 東1部 | 大成建設(株) | 498 | 2014/5/22 | 495 | 505 |
1803 | 東1部 | 清水建設(株) | 628 | 2014/5/22 | 618 | 633 |
1878 | 東1部 | 大東建託(株) | 10,680 | 2014/5/7 | 10,650 | 10,780 |
1959 | 東1部 | (株)九電工 | 920 | 2014/5/22 | 929 | 941 |
1968 | 東1部 | 太平電業(株) | 737 | 2014/5/12 | 731 | 741 |
2121 | マザーズ | (株)ミクシィ | 10,310 | 2014/5/22 | 10,160 | 10,540 |
2157 | JQS | (株)コシダカホールディングス | 3,375 | 2014/5/22 | 3,340 | 3,420 |
2229 | 東1部 | カルビー(株) | 2,747 | 2014/5/22 | 2,757 | 2,778 |
2282 | 東1部 | 日本ハム(株) | 1,943 | 2014/5/9 | 1,890 | 1,954 |
2433 | 東1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 956 | 2014/5/22 | 930 | 958 |
2587 | 東1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 3,775 | 2014/5/15 | 3,745 | 3,795 |
2602 | 東1部 | 日清オイリオグループ(株) | 353 | 2014/1/21 | 351 | 354 |
2670 | 東1部 | (株)エービーシー・マート | 5,040 | 2014/5/13 | 5,000 | 5,050 |
2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,296 | 2014/5/2 | 1,287 | 1,305 |
2730 | 東1部 | (株)エディオン | 741 | 2014/5/22 | 712 | 744 |
2734 | 東1部 | (株)サーラコーポレーション | 537 | 2014/4/2 | 533 | 537 |
2876 | JQS | (株)ジェーシー・コムサ | 325 | 2014/5/14 | 318 | 330 |
3071 | マザーズ | (株)ストリーム | 680 | 2014/3/31 | 630 | 690 |
3167 | 東1部 | (株)TOKAIホールディングス | 361 | 2014/5/12 | 360 | 361 |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 301 | 2014/5/9 | 330 | 336 |
4151 | 東1部 | 協和発酵キリン(株) | 1,250 | 2014/5/22 | 1,236 | 1,253 |
4202 | 東1部 | (株)ダイセル | 911 | 2014/3/19 | 915 | 918 |
4215 | 東1部 | タキロン(株) | 485 | 2014/1/21 | 483 | 486 |
4368 | JQS | 扶桑化学工業(株) | 2,985 | 2014/5/22 | 2,950 | 2,985 |
4519 | 東1部 | 中外製薬(株) | 2,804 | 2014/5/22 | 2,775 | 2,829 |
4521 | 東1部 | 科研製薬(株) | 2,017 | 2014/5/19 | 1,955 | 2,034 |
4523 | 東1部 | エーザイ(株) | 4,164 | 2014/5/22 | 4,146 | 4,185 |
4536 | 東1部 | 参天製薬(株) | 5,510 | 2014/5/19 | 5,460 | 5,540 |
4576 | JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 991 | 2014/5/16 | 1,050 | 1,055 |
4613 | 東1部 | 関西ペイント(株) | 1,591 | 2014/1/6 | 1,578 | 1,601 |
4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 16,100 | 2014/5/22 | 16,050 | 16,170 |
4674 | 東1部 | (株)クレスコ | 1,174 | 2014/3/7 | 1,170 | 1,175 |
4732 | 東1部 | (株)ユー・エス・エス | 1,622 | 2014/5/22 | 1,612 | 1,629 |
4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 6,630 | 2014/5/22 | 6,600 | 6,650 |
5015 | 東1部 | ビーピー・カストロール(株) | 582 | 2014/5/22 | 579 | 585 |
5334 | 東1部 | 日本特殊陶業(株) | 2,720 | 2014/5/22 | 2,725 | 2,734 |
6155 | 東2部 | 高松機械工業(株) | 586 | 2014/2/10 | 600 | 620 |
6315 | 東1部 | TOWA(株) | 632 | 2014/5/15 | 632 | 634 |
6330 | 東1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 496 | 2014/4/2 | 490 | 498 |
6356 | 東2部 | 日本ギア工業(株) | 520 | 2014/5/22 | 516 | 520 |
6412 | 東1部 | (株)平和 | 2,073 | 2014/5/22 | 2,063 | 2,082 |
6465 | 東1部 | ホシザキ電機(株) | 4,560 | 2014/5/13 | 4,485 | 4,600 |
6479 | 東1部 | ミネベア(株) | 1,027 | 2014/5/22 | 1,023 | 1,037 |
6624 | 東2部 | 田淵電機(株) | 838 | 2014/5/22 | 840 | 845 |
6677 | JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 1,340 | 2014/5/21 | 1,347 | 1,370 |
6702 | 東1部 | 富士通(株) | 672 | 2014/5/22 | 672 | 675 |
6744 | 東1部 | 能美防災(株) | 1,396 | 2014/5/22 | 1,394 | 1,401 |
6869 | 東1部 | シスメックス(株) | 3,515 | 2014/5/9 | 3,520 | 3,600 |
ページ: 1 2