株価年初来高値更新銘柄:2014年5月22日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 東1部 | 日本水産(株) | 277 | 2014/5/21 | 274 | 277 |
| 1721 | 東1部 | コムシスホールディングス(株) | 1,807 | 2014/5/19 | 1,794 | 1,808 |
| 1801 | 東1部 | 大成建設(株) | 494 | 2014/1/8 | 484 | 495 |
| 1803 | 東1部 | 清水建設(株) | 613 | 2014/5/21 | 612 | 618 |
| 1959 | 東1部 | (株)九電工 | 927 | 2014/5/12 | 904 | 929 |
| 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 258 | 2014/5/21 | 227 | 266 |
| 2121 | マザーズ | (株)ミクシィ | 9,380 | 2014/5/21 | 9,730 | 10,160 |
| 2157 | JQS | (株)コシダカホールディングス | 3,335 | 2014/5/19 | 3,310 | 3,340 |
| 2229 | 東1部 | カルビー(株) | 2,733 | 2014/5/15 | 2,664 | 2,757 |
| 2433 | 東1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 927 | 2014/5/21 | 909 | 930 |
| 2730 | 東1部 | (株)エディオン | 710 | 2014/5/20 | 710 | 712 |
| 2752 | JQS | (株)フジオフードシステム | 2,485 | 2014/5/15 | 2,506 | 2,580 |
| 3276 | 東2部 | 日本管理センター(株) | 1,191 | 2014/5/21 | 1,244 | 1,259 |
| 4151 | 東1部 | 協和発酵キリン(株) | 1,233 | 2014/5/13 | 1,217 | 1,236 |
| 4245 | 東2部 | (株)ダイキアクシス | 806 | 2014/5/21 | 761 | 845 |
| 4368 | JQS | 扶桑化学工業(株) | 2,919 | 2014/5/21 | 2,880 | 2,950 |
| 4452 | 東1部 | 花王(株) | 4,027 | 2014/5/21 | 4,034 | 4,041 |
| 4519 | 東1部 | 中外製薬(株) | 2,771 | 2014/5/21 | 2,759 | 2,775 |
| 4523 | 東1部 | エーザイ(株) | 4,141 | 2014/3/12 | 4,120 | 4,146 |
| 4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 16,050 | 2014/5/21 | 16,000 | 16,050 |
| 4732 | 東1部 | (株)ユー・エス・エス | 1,608 | 2014/5/16 | 1,600 | 1,612 |
| 4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 6,590 | 2014/5/20 | 6,560 | 6,600 |
| 5015 | 東1部 | ビーピー・カストロール(株) | 578 | 2014/5/14 | 578 | 579 |
| 5334 | 東1部 | 日本特殊陶業(株) | 2,699 | 2014/5/19 | 2,710 | 2,725 |
| 5541 | 東1部 | 大平洋金属(株) | 521 | 2014/5/20 | 528 | 537 |
| 5821 | 東1部 | 平河ヒューテック(株) | 900 | 2014/1/21 | 879 | 900 |
| 5936 | 東1部 | 東洋シヤッター(株) | 704 | 2014/5/15 | 690 | 714 |
| 5947 | 東1部 | リンナイ(株) | 9,190 | 2014/5/21 | 9,310 | 9,350 |
| 6356 | 東2部 | 日本ギア工業(株) | 515 | 2014/5/20 | 510 | 516 |
| 6412 | 東1部 | (株)平和 | 2,057 | 2014/5/21 | 2,035 | 2,063 |
| 6479 | 東1部 | ミネベア(株) | 1,018 | 2014/5/19 | 998 | 1,023 |
| 6624 | 東2部 | 田淵電機(株) | 821 | 2014/5/21 | 835 | 840 |
| 6702 | 東1部 | 富士通(株) | 663 | 2014/5/7 | 667 | 672 |
| 6744 | 東1部 | 能美防災(株) | 1,387 | 2014/5/20 | 1,384 | 1,394 |
| 6796 | 東1部 | クラリオン(株) | 215 | 2014/5/14 | 215 | 219 |
| 6895 | 東2部 | ダイヤモンド電機(株) | 468 | 2014/5/20 | 472 | 474 |
| 6952 | 東1部 | カシオ計算機(株) | 1,312 | 2014/1/6 | 1,280 | 1,323 |
| 7250 | 東1部 | 太平洋工業(株) | 736 | 2014/4/28 | 738 | 749 |
| 7476 | 東1部 | アズワン(株) | 2,956 | 2014/4/1 | 2,900 | 2,965 |
| 7564 | JQS | (株)ワークマン | 4,645 | 2014/5/20 | 4,595 | 4,670 |
| 7606 | 東1部 | (株)ユナイテッドアローズ | 4,205 | 2014/5/9 | 4,200 | 4,210 |
| 7823 | 東1部 | (株)アートネイチャー | 3,125 | 2014/5/21 | 3,080 | 3,130 |
| 7936 | 東1部 | (株)アシックス | 2,172 | 2014/5/19 | 2,137 | 2,191 |
| 7972 | 東1部 | (株)イトーキ | 841 | 2014/5/21 | 834 | 848 |
| 8114 | 東1部 | (株)デサント | 841 | 2014/5/9 | 840 | 844 |
| 8137 | 東1部 | サンワテクノス(株) | 918 | 2014/5/12 | 928 | 936 |
| 8174 | 東1部 | 日本瓦斯(株) | 1,810 | 2014/5/21 | 1,774 | 1,833 |
| 8541 | 東1部 | (株)愛媛銀行 | 227 | 2014/4/3 | 227 | 228 |
| 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 132 | 2014/5/8 | 133 | 135 |
| 9008 | 東1部 | 京王電鉄(株) | 736 | 2014/3/25 | 734 | 739 |
ページ: 1 2