株価年初来高値更新銘柄:2015年5月25日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,735 2015/5/21 1,732 1,737
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,712 2015/5/21 1,708 1,713
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,692 2015/5/21 1,689 1,694
1309 東証ETF 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 49,200 2015/4/28 48,650 49,300
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 840 2015/5/21 838 840
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 867 2015/5/21 865 867
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 18,210 2015/5/22 18,200 18,210
1314 東証ETF 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 1,133 2015/5/20 1,136 1,140
1316 東証ETF 上場インデックスTOPIX100日本大型株 1,095 2015/5/21 1,107 1,109
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 21,000 2015/5/21 20,920 21,020
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 20,980 2015/5/21 20,910 21,010
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 20,950 2015/5/21 20,870 20,970
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 21,080 2015/5/21 20,990 21,100
1333 東1部 マルハニチロ(株) 1,937 2015/5/22 1,910 1,954
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 824 2015/5/21 822 825
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 20,960 2015/5/21 20,880 20,990
1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 5,610 2015/5/22 5,600 5,610
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,701 2015/5/21 1,697 1,701
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 16,900 2015/5/21 16,750 16,900
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 15,150 2015/5/21 15,120 15,150
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 13,720 2015/5/21 13,590 13,730
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 14,070 2015/5/21 14,020 14,080
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 20,530 2015/5/21 20,460 20,550
1391 東証ETF UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) 2,299 2015/5/22 2,307 2,331
1397 東証ETF SMAM 日経225上場投信 20,490 2015/5/21 20,380 20,490
1545 東証ETF (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 5,550 2015/5/22 5,560 5,590
1547 東証ETF 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 2,794 2015/5/22 2,780 2,795
1550 東証ETF MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 2,182 2015/5/22 2,179 2,182
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,890 2015/5/20 2,879 2,890
1557 東証ETF SPDR S&P500 ETF 25,880 2015/5/22 25,860 25,930
1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 4,155 2015/5/21 4,135 4,160
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 36,250 2015/5/21 36,100 36,250
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 17,930 2015/5/21 17,770 17,950
1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 1,008 2015/5/22 995 1,035
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 24,220 2015/5/20 24,280 24,390
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 18,790 2015/5/21 18,620 18,810
1581 東証ETF i シェアーズ先進国株ETF(MSCIコクサイ) 6,920 2015/5/22 6,900 6,920
1587 東証ETF iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) 11,340 2015/5/22 11,300 11,340
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 15,030 2015/5/21 14,990 15,040
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,371 2015/5/21 1,368 1,373
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 15,270 2015/5/21 15,230 15,280
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 19,000 2015/5/21 18,910 19,000
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 15,210 2015/5/21 15,180 15,220
1610 東証ETF ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 2,296 2015/5/20 2,264 2,297
1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 227 2015/5/21 228 230
1618 東証ETF (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 14,130 2015/5/13 14,110 14,160
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 23,010 2015/5/21 23,220 23,260
1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 19,800 2015/4/28 19,740 19,800
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 26,990 2015/5/21 26,940 27,000
1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 17,350 2015/5/21 17,330 17,350
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP