株価売買代金ランキング:2015年3月4日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,030 -1.05% -160 129,295,287,380
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 745 -1.91% -14.5 62,179,572,860
3 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,112 -0.29% -24 57,182,474,200
4 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,085 -2.06% -149 55,356,661,700
5 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 18,850 +15.43% +2520 50,635,263,000
6 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,660 -1.63% -77 45,077,667,200
7 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 33,730 +0.51% +170 34,845,400,500
8 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 215.9 -0.87% -1.9 32,624,920,510
9 9513 東1部 J−POWER 4,025 +3.47% +135 28,554,348,000
10 6758 東1部 ソニー(株) 3,325 -0.60% -20 27,726,990,350
11 3436 東1部 (株)SUMCO 2,125 -12.73% -310 27,361,833,800
12 6981 東1部 (株)村田製作所 15,660 +1.49% +230 24,699,374,500
13 9201 東1部 日本航空(株) 3,745 +2.18% +80 22,015,497,500
14 6501 東1部 (株)日立製作所 806.2 +0.26% +2.1 21,543,297,700
15 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,390 +1.40% +88 20,828,329,500
16 9433 東1部 KDDI(株) 8,036 -2.00% -164 20,241,423,400
17 5401 東1部 新日鐵住金(株) 321.3 +1.61% +5.1 19,544,559,400
18 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,190.50 -1.77% -39.5 19,448,815,600
19 6594 東1部 日本電産(株) 7,854 -2.08% -167 18,894,392,600
20 2914 東1部 JT 3,810 -0.12% -4.5 18,232,740,100
21 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 708.7 -1.84% -13.3 18,229,544,800
22 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 46,165 +0.27% +125 16,789,881,000
23 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,980 +0.15% +3 16,093,742,100
24 7201 東1部 日産自動車(株) 1,233.50 -1.83% -23 15,982,174,500
25 6954 東1部 ファナック(株) 22,955 +0.28% +65 15,286,581,500
26 7267 東1部 ホンダ 3,970.50 -0.74% -29.5 15,061,563,500
27 6861 東1部 (株)キーエンス 60,550 +1.47% +880 14,822,453,000
28 8802 東1部 三菱地所(株) 2,711 -2.04% -56.5 14,755,708,000
29 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,616 +0.13% +6 14,699,917,350
30 6753 東1部 シャープ(株) 232 -5.31% -13 14,362,597,000
31 8031 東1部 三井物産(株) 1,673.50 +0.03% +0.5 13,971,955,950
32 8801 東1部 三井不動産(株) 3,259.50 -0.46% -15 13,885,003,000
33 7012 東1部 川崎重工業(株) 559 -2.95% -17 13,834,721,000
34 7751 東1部 キヤノン(株) 3,900.50 -0.14% -5.5 13,637,681,150
35 8202 東2部 ラオックス(株) 335 +1.52% +5 13,636,581,000
36 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,531 -0.37% -28 12,928,529,800
37 8058 東1部 三菱商事(株) 2,394.50 +0.21% +5 12,549,150,100
38 7270 東1部 富士重工業(株) 4,078.50 -0.74% -30.5 12,539,317,150
39 6752 東1部 パナソニック(株) 1,509 +0.17% +2.5 12,352,356,950
40 7261 東1部 マツダ(株) 2,506 -0.32% -8 12,265,440,350
41 6701 東1部 NEC 346 -3.35% -12 12,119,388,000
42 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,265 +1.24% +40 11,892,219,970
43 9104 東1部 (株)商船三井 443 +1.14% +5 11,872,990,000
44 4755 東1部 楽天(株) 2,011.50 +2.13% +42 11,687,232,950
45 8591 東1部 オリックス(株) 1,649 -1.08% -18 11,535,137,250
46 6770 東1部 アルプス電気(株) 2,802 -1.41% -40 11,063,788,200
47 5411 東1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 2,860.50 -0.07% -2 10,803,617,750
48 4063 東1部 信越化学工業(株) 8,086 -1.94% -160 10,738,676,800
49 6503 東1部 三菱電機(株) 1,371.50 -1.54% -21.5 10,734,199,000
50 7011 東1部 三菱重工業(株) 648.1 -1.85% -12.2 10,541,830,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP