株価売買代金ランキング:2015年3月3日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,190 -0.13% -20 132,306,673,660
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,136 +0.14% +11 66,102,772,300
3 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,234 -1.85% -136 59,057,081,700
4 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 16,330 0.00% 57,892,453,000
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 759.5 -1.06% -8.1 52,988,947,270
6 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,737 -0.44% -21 44,470,291,000
7 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 33,560 +0.01% +5 42,518,221,500
8 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 217.8 -1.00% -2.2 37,987,605,660
9 8186 JQS (株)大塚家具 1,840 -9.94% -203 32,531,903,600
10 6758 東1部 ソニー(株) 3,345 -0.01% -0.5 30,933,798,300
11 6753 東1部 シャープ(株) 245 -3.54% -9 29,643,043,000
12 6981 東1部 (株)村田製作所 15,430 +3.66% +545 24,790,911,500
13 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,230 +2.76% +60 24,719,657,200
14 2914 東1部 JT 3,814.50 +1.17% +44 22,363,476,850
15 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 46,040 -1.73% -810 22,111,389,000
16 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,977 +1.38% +27 22,006,896,100
17 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,302 +1.73% +107 20,604,143,800
18 6501 東1部 (株)日立製作所 804.1 -0.57% -4.6 20,573,142,400
19 6954 東1部 ファナック(株) 22,890 +0.13% +30 19,071,633,500
20 9513 東1部 J−POWER 3,890 -1.89% -75 18,820,072,500
21 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,559 -0.72% -55 18,016,716,700
22 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 722 -1.03% -7.5 17,540,210,360
23 9433 東1部 KDDI(株) 8,200 -1.15% -95 17,207,217,200
24 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 642.8 -1.88% -12.3 16,846,477,820
25 4321 東1部 ケネディクス(株) 519 -3.53% -19 16,819,072,500
26 6770 東1部 アルプス電気(株) 2,842 +4.95% +134 16,327,186,300
27 8802 東1部 三菱地所(株) 2,767.50 +0.82% +22.5 16,286,655,500
28 6502 東1部 (株)東芝 487 -2.21% -11 16,093,697,200
29 8830 東1部 住友不動産(株) 4,108 0.00% 15,678,108,000
30 5411 東1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 2,862.50 -3.57% -106 15,634,641,050
31 8031 東1部 三井物産(株) 1,673 +0.06% +1 15,459,970,100
32 6861 東1部 (株)キーエンス 59,670 -2.20% -1340 15,384,006,000
33 7267 東1部 ホンダ 4,000 +1.09% +43 15,133,095,900
34 5401 東1部 新日鐵住金(株) 316.2 -0.06% -0.2 15,004,950,100
35 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,610 +0.39% +18 14,403,012,750
36 6724 東1部 セイコーエプソン(株) 4,545 +1.22% +55 14,263,364,000
37 7270 東1部 富士重工業(株) 4,109 +0.31% +12.5 14,255,507,000
38 7751 東1部 キヤノン(株) 3,906 +0.23% +9 14,035,604,250
39 6594 東1部 日本電産(株) 8,021 -1.46% -119 13,646,757,100
40 7261 東1部 マツダ(株) 2,514 -0.34% -8.5 12,459,519,950
41 9104 東1部 (株)商船三井 438 +1.15% +5 12,429,028,000
42 6752 東1部 パナソニック(株) 1,506.50 -0.72% -11 12,295,211,250
43 6503 東1部 三菱電機(株) 1,393 +0.11% +1.5 12,282,779,500
44 4528 東1部 小野薬品工業(株) 13,140 +11.36% +1340 11,815,812,000
45 8202 東2部 ラオックス(株) 330 +3.13% +10 11,707,607,000
46 7012 東1部 川崎重工業(株) 576 -1.37% -8 11,663,620,000
47 5713 東1部 住友金属鉱山(株) 1,929 +1.15% +22 11,323,657,500
48 7201 東1部 日産自動車(株) 1,256.50 +0.40% +5 11,297,462,000
49 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,225 -0.15% -5 11,172,815,710
50 6971 東1部 京セラ(株) 6,114 +1.95% +117 11,139,789,700
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP