株価年初来高値更新銘柄:2015年2月16日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,512 2015/2/12 1,509 1,518
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,493 2015/2/12 1,489 1,498
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,475 2015/2/12 1,472 1,481
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 733 2015/2/13 730 736
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 757 2014/12/8 754 760
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 16,270 2014/12/8 15,980 16,270
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 18,400 2014/12/8 18,410 18,470
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 18,390 2014/12/8 18,410 18,460
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 18,480 2014/12/8 18,480 18,530
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 721 2014/12/8 718 724
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 13,250 2014/12/8 13,220 13,280
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 10,670 2015/2/12 10,650 10,740
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 10,840 2015/2/12 10,780 10,910
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 18,000 2015/2/12 17,990 18,060
1376 JQS カネコ種苗(株) 1,125 2015/2/13 1,143 1,147
1379 東1部 ホクト(株) 2,347 2015/2/13 2,333 2,359
1380 JQS (株)秋川牧園 484 2015/2/13 483 530
1555 東証ETF 上場インデックスファンド豪州リート 1,640 2015/2/9 1,625 1,650
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 27,810 2014/12/8 27,940 28,020
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 21,140 2014/12/8 21,020 21,160
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 13,240 2014/12/8 13,290 13,300
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 13,310 2014/12/8 13,340 13,350
1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 189 2014/1/9 189 192
1615 東証ETF 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 206 2014/1/23 202 207
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 15,670 2015/2/3 15,590 15,670
1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 17,200 2015/2/12 17,110 17,200
1634 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17食品 26,700 2015/1/28 26,680 26,700
1645 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 16,840 2015/2/3 16,740 16,840
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,572 2015/2/12 1,568 1,572
1720 東1部 東急建設(株) 687 2015/2/13 677 692
1762 東1部 (株)高松コンストラクショングループ 2,554 2015/2/13 2,550 2,559
1782 JQS 常磐開発(株) 371 2015/2/9 370 374
1808 東1部 (株)長谷工コーポレーション 1,031 2015/2/13 1,034 1,040
1822 東1部 大豊建設(株) 578 2014/9/1 579 604
1893 東1部 五洋建設(株) 440 2015/1/28 464 472
1941 東1部 (株)中電工 1,931 2014/1/29 1,950 1,955
2003 東1部 日東富士製粉(株) 331 2014/1/22 328 333
2058 福証 (株)ヒガシマル 842 2015/1/28 756 850
2117 東2部 日新製糖(株) 2,520 2015/2/13 2,540 2,565
2174 東1部 GCAサヴィアン(株) 1,333 2015/2/13 1,288 1,383
2198 東1部 アイ・ケイ・ケイ(株) 1,091 2015/2/13 1,080 1,091
2224 JQS (株)コモ 2,212 2015/1/30 2,199 2,250
2309 東1部 シミックホールディングス(株) 2,079 2015/2/10 2,088 2,092
2326 東1部 デジタルアーツ(株) 1,152 2014/9/29 1,190 1,200
2413 東1部 エムスリー(株) 2,448 2015/2/12 2,495 2,512
2415 JQS ヒューマンホールディングス(株) 1,070 2014/11/27 1,170 1,204
2450 東1部 (株)一休 1,746 2015/2/12 1,719 1,756
2594 東1部 キーコーヒー(株) 1,778 2015/2/13 1,777 1,779
2597 東1部 (株)ユニカフェ 858 2015/2/13 850 858
2662 東1部 (株)ダイユーエイト 914 2015/2/13 910 914
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP