株価年初来高値更新銘柄:2015年2月5日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1376 | JQS | カネコ種苗(株) | 1,135 | 2015/2/4 | 1,120 | 1,137 |
1379 | 東1部 | ホクト(株) | 2,278 | 2015/2/3 | 2,269 | 2,294 |
1630 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)小売上場投信 | 16,710 | 2015/1/28 | 16,350 | 16,730 |
1768 | 東2部 | (株)ソネック | 386 | 2014/4/22 | 372 | 386 |
1811 | 東1部 | (株)錢高組 | 377 | 2014/12/30 | 406 | 420 |
1865 | 東1部 | 青木あすなろ建設(株) | 832 | 2014/8/18 | 867 | 887 |
1965 | 東2部 | (株)テクノ菱和 | 608 | 2015/1/9 | 545 | 637 |
2117 | 東2部 | 日新製糖(株) | 2,474 | 2015/2/4 | 2,480 | 2,487 |
2164 | JQG | (株)地域新聞社 | 575 | 2015/2/4 | 564 | 576 |
2208 | 東2部 | (株)ブルボン | 1,300 | 2015/2/4 | 1,290 | 1,300 |
2450 | 東1部 | (株)一休 | 1,638 | 2015/2/4 | 1,598 | 1,648 |
2608 | 東2部 | ボーソー油脂(株) | 177 | 2015/1/27 | 177 | 183 |
2681 | 東1部 | (株)ゲオホールディングス | 1,211 | 2015/2/4 | 1,209 | 1,226 |
2899 | 東1部 | (株)永谷園 | 1,170 | 2015/1/29 | 1,165 | 1,170 |
3030 | JQS | (株)ハブ | 5,700 | 2015/2/4 | 5,600 | 5,700 |
3034 | 東1部 | クオール(株) | 898 | 2015/2/2 | 888 | 899 |
3050 | 東1部 | DCMホールディングス(株) | 801 | 2015/2/4 | 798 | 805 |
3064 | 東1部 | (株)MonotaRO | 3,350 | 2015/2/3 | 3,415 | 3,430 |
3148 | 東1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 4,060 | 2015/1/15 | 4,065 | 4,130 |
3194 | 東1部 | (株)キリン堂ホールディングス | 866 | 2015/2/4 | 845 | 874 |
3401 | 東1部 | 帝人(株) | 373 | 2015/2/4 | 379 | 385 |
3441 | JQS | (株)山王 | 1,027 | 2015/2/4 | 727 | 1,027 |
3571 | 名証2部 | (株)ソトー | 1,007 | 2014/12/5 | 995 | 1,007 |
3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 1,190 | 2015/2/4 | 1,274 | 1,286 |
3790 | JQS | 日本オフィス・システム(株) | 2,080 | 2014/6/13 | 1,800 | 2,080 |
3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 1,737 | 2015/2/3 | 1,648 | 1,861 |
3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ | 17,130 | 2015/2/4 | 17,250 | 17,300 |
4005 | 東1部 | 住友化学(株) | 511 | 2014/12/9 | 518 | 519 |
4099 | 東1部 | 四国化成工業(株) | 949 | 2015/2/3 | 947 | 950 |
4118 | 東1部 | (株)カネカ | 719 | 2015/2/4 | 729 | 730 |
4569 | 東1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 2,452 | 2015/2/4 | 2,486 | 2,488 |
4659 | JQS | (株)エイジス | 2,165 | 2015/2/4 | 2,183 | 2,215 |
4664 | JQS | RSC | 612 | 2015/2/4 | 512 | 612 |
4732 | 東1部 | (株)ユー・エス・エス | 1,908 | 2015/2/4 | 1,909 | 1,946 |
4839 | 東1部 | (株)WOWOW | 5,650 | 2015/2/4 | 5,510 | 5,750 |
4923 | 東1部 | コタ(株) | 1,862 | 2015/2/4 | 1,873 | 1,880 |
5192 | 東1部 | 三ツ星ベルト(株) | 980 | 2015/2/4 | 994 | 1,009 |
5381 | JQS | Mipox(株) | 358 | 2015/2/4 | 388 | 416 |
5614 | 東2部 | (株)川金ホールディングス | 296 | 2014/9/4 | 292 | 345 |
5758 | JQS | FCM(株) | 4,280 | 2015/2/4 | 4,155 | 4,285 |
5821 | 東1部 | 平河ヒューテック(株) | 1,208 | 2014/9/24 | 1,200 | 1,213 |
5964 | 東2部 | 東洋刃物(株) | 202 | 2015/2/3 | 206 | 210 |
6157 | JQS | 日進工具(株) | 1,840 | 2015/2/3 | 1,870 | 1,875 |
6315 | 東1部 | TOWA(株) | 715 | 2014/12/1 | 746 | 748 |
6327 | JQS | 北川精機(株) | 432 | 2015/2/4 | 395 | 432 |
6379 | 東1部 | 新興プランテック(株) | 888 | 2015/2/4 | 897 | 898 |
6465 | 東1部 | ホシザキ電機(株) | 6,230 | 2014/12/3 | 6,290 | 6,350 |
6632 | 東1部 | (株)JVCケンウッド | 343 | 2015/2/4 | 348 | 356 |
6643 | 東2部 | (株)戸上電機製作所 | 556 | 2015/2/4 | 519 | 569 |
6758 | 東1部 | ソニー(株) | 3,101.50 | 2015/1/28 | 2,860 | 3,269 |
ページ: 1 2