株価年初来高値更新銘柄:2014年11月17日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1716 | JQS | 第一カッター興業(株) | 2,170 | 2014/11/14 | 2,200 | 2,300 |
1736 | JQS | (株)オーテック | 980 | 2014/8/27 | 930 | 985 |
1828 | 東2部 | 田辺工業(株) | 835 | 2014/11/7 | 846 | 850 |
1911 | 東1部 | 住友林業(株) | 1,223 | 2014/11/14 | 1,265 | 1,268 |
1925 | 東1部 | 大和ハウス工業(株) | 2,222 | 2014/11/14 | 2,298 | 2,300 |
1938 | 東2部 | 日本リーテック(株) | 852 | 2014/11/10 | 835 | 880 |
2290 | 東1部 | 米久(株) | 1,701 | 2014/11/14 | 1,643 | 1,709 |
2325 | 東2部 | 日本上下水道設計(株) | 1,461 | 2014/11/12 | 1,485 | 1,489 |
2378 | 東1部 | (株)ルネサンス | 1,022 | 2014/11/14 | 995 | 1,036 |
2412 | 東2部 | (株)ベネフィット・ワン | 1,108 | 2014/9/25 | 1,100 | 1,129 |
2449 | JQS | (株)プラップジャパン | 1,970 | 2014/11/14 | 1,930 | 1,970 |
2501 | 東1部 | サッポロホールディングス(株) | 501 | 2014/11/14 | 505 | 506 |
2693 | JQS | YKT(株) | 220 | 2014/7/25 | 197 | 220 |
2705 | JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 1,410 | 2014/11/14 | 1,411 | 1,419 |
3171 | JQS | マックスバリュ九州(株) | 1,725 | 2014/11/13 | 1,719 | 1,729 |
3179 | マザーズ | シュッピン(株) | 2,119 | 2014/11/14 | 2,155 | 2,160 |
3228 | 東1部 | (株)三栄建築設計 | 929 | 2014/11/14 | 950 | 961 |
3254 | 東1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 3,335 | 2014/11/14 | 3,400 | 3,410 |
3276 | 東1部 | 日本管理センター(株) | 2,396 | 2014/11/12 | 2,425 | 2,450 |
3349 | 東1部 | (株)コスモス薬品 | 16,260 | 2014/11/14 | 16,790 | 16,900 |
3387 | 東1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,600 | 2014/11/14 | 1,626 | 1,654 |
3401 | 東1部 | 帝人(株) | 317 | 2014/11/14 | 318 | 327 |
3402 | 東1部 | 東レ(株) | 842.1 | 2014/11/14 | 809 | 857.4 |
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 4,630 | 2014/9/26 | 4,420 | 4,630 |
3697 | マザーズ | (株)SHIFT | 8,500 | 2014/11/14 | 7,000 | 8,500 |
3711 | JQS | (株)創通 | 4,020 | 2014/11/14 | 4,050 | 4,065 |
4047 | 東1部 | 関東電化工業(株) | 499 | 2014/9/12 | 466 | 503 |
4092 | 東1部 | 日本化学工業(株) | 193 | 2014/11/14 | 191 | 197 |
4114 | 東1部 | (株)日本触媒 | 1,399 | 2014/11/14 | 1,414 | 1,416 |
4188 | 東1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 569.7 | 2014/11/14 | 578 | 580 |
4202 | 東1部 | (株)ダイセル | 1,324 | 2014/11/14 | 1,336 | 1,338 |
4321 | 東1部 | ケネディクス(株) | 593 | 2014/11/14 | 608 | 610 |
4337 | 東1部 | ぴあ(株) | 1,906 | 2014/11/14 | 1,925 | 1,929 |
4465 | 東2部 | (株)ニイタカ | 1,139 | 2014/11/14 | 1,129 | 1,140 |
4508 | 東1部 | 田辺三菱製薬(株) | 1,815 | 2014/11/14 | 1,848 | 1,866 |
4543 | 東1部 | テルモ(株) | 2,795 | 2014/11/12 | 2,914 | 2,925 |
4553 | 東1部 | 東和薬品(株) | 5,330 | 2014/11/14 | 5,450 | 5,500 |
4617 | 東1部 | 中国塗料(株) | 922 | 2014/11/4 | 938 | 948 |
4624 | 東2部 | イサム塗料(株) | 609 | 2014/11/4 | 600 | 609 |
4633 | 東1部 | サカタインクス(株) | 1,157 | 2014/9/25 | 1,198 | 1,200 |
4687 | 東1部 | TDCソフトウェアエンジニアリング(株) | 967 | 2014/11/14 | 977 | 980 |
4754 | JQS | (株)トスネット | 803 | 2014/11/14 | 821 | 870 |
4767 | 東1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | 802 | 2014/11/14 | 794 | 805 |
4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 715 | 2014/11/14 | 729 | 750 |
4850 | 東1部外国 | ダウ・ケミカル | 5,900 | 2014/9/22 | 5,900 | 5,940 |
4901 | 東1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 3,951.50 | 2014/11/12 | 4,098 | 4,099.50 |
6137 | 東2部 | 小池酸素工業(株) | 284 | 2014/11/11 | 285 | 289 |
6222 | 東1部 | (株)島精機製作所 | 2,055 | 2014/11/14 | 2,084 | 2,085 |
6305 | 東1部 | 日立建機(株) | 2,428 | 2014/11/14 | 2,490 | 2,494 |
6356 | 東2部 | 日本ギア工業(株) | 900 | 2014/11/11 | 875 | 900 |
ページ: 1 2