株価売買代金ランキング:2014年10月31日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,939 +2.57% +199 184,152,463,200
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,498 +3.80% +238 126,042,943,800
3 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,399.50 +7.16% +294 78,932,004,100
4 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 40,365 +7.13% +2685 74,382,865,500
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 632.2 +3.98% +24.2 71,562,723,080
6 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 200 +2.56% +5 63,667,973,570
7 6954 東1部 ファナック(株) 19,120 +7.48% +1330 61,449,796,000
8 8801 東1部 三井不動産(株) 3,507.50 +8.88% +286 57,558,906,500
9 8802 東1部 三菱地所(株) 2,795.50 +15.59% +377 54,516,193,500
10 2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,930 +2.60% +150 50,115,178,000
11 7751 東1部 キヤノン(株) 3,389 +4.60% +149 46,006,786,100
12 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,687 +1.43% +52 40,073,067,400
13 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 674.9 +6.75% +42.7 39,917,847,890
14 8830 東1部 住友不動産(株) 4,094.50 +12.27% +447.5 39,752,358,500
15 6758 東1部 ソニー(株) 2,072 +0.83% +17 39,519,622,600
16 6501 東1部 (株)日立製作所 859.1 +4.69% +38.5 38,679,010,500
17 8591 東1部 オリックス(株) 1,508.50 +12.03% +162 38,575,084,200
18 7267 東1部 ホンダ 3,479 +4.69% +156 37,484,109,950
19 9433 東1部 KDDI(株) 7,225 +4.71% +325 36,010,133,900
20 7270 東1部 富士重工業(株) 3,599 +7.34% +246 35,449,571,400
21 8515 東1部 アイフル(株) 450 +20.64% +77 35,431,526,700
22 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,892 +7.27% +467 31,695,062,900
23 2914 東1部 JT 3,766 +4.06% +147 30,891,819,800
24 7261 東1部 マツダ(株) 2,546 +5.73% +138 30,866,988,850
25 6702 東1部 富士通(株) 664.4 -3.72% -25.7 29,515,745,200
26 4502 東1部 武田薬品工業(株) 4,804.50 +3.16% +147 28,483,797,700
27 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 8,645 +4.76% +393 27,011,087,200
28 6902 東1部 (株)デンソー 5,009 +0.47% +23.5 26,830,518,400
29 6861 東1部 (株)キーエンス 52,480 +4.21% +2120 26,542,761,000
30 6971 東1部 京セラ(株) 5,045 +8.37% +389.5 24,850,320,600
31 7201 東1部 日産自動車(株) 997.9 +5.03% +47.8 24,402,025,410
32 6301 東1部 コマツ 2,609.50 +2.72% +69 24,385,926,300
33 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 861 +8.17% +65 23,844,821,500
34 4321 東1部 ケネディクス(株) 507 +16.82% +73 23,772,326,300
35 6502 東1部 (株)東芝 483.6 +4.47% +20.7 23,574,220,400
36 8031 東1部 三井物産(株) 1,665.50 +3.25% +52.5 23,285,210,250
37 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,699 +3.76% +61.5 22,274,519,600
38 6752 東1部 パナソニック(株) 1,305 +3.28% +41.5 21,795,926,700
39 7974 東1部 任天堂(株) 11,910 +6.01% +675 21,738,724,500
40 7011 東1部 三菱重工業(株) 683.6 +4.83% +31.5 21,070,157,200
41 9064 東1部 ヤマトホールディングス(株) 2,359.50 +10.49% +224 20,973,070,800
42 7269 東1部 スズキ(株) 3,653.50 +6.36% +218.5 20,911,983,400
43 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,651.50 +3.59% +126.5 20,882,724,850
44 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 444 +6.25% +26.1 20,820,299,200
45 6367 東1部 ダイキン工業(株) 6,814 +3.29% +217 20,260,171,000
46 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,650 +6.28% +97.5 20,136,813,400
47 4063 東1部 信越化学工業(株) 7,044 +5.42% +362 20,081,545,600
48 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,862 +4.81% +85.5 19,976,460,700
49 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,281 +3.56% +147 19,558,507,250
50 5401 東1部 新日鐵住金(株) 290 +5.26% +14.5 19,483,795,700
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP