株価売買代金ランキング:2014年11月4日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 8,027 +1.11% +88 183,496,930,500
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,800 +4.65% +302 172,500,059,300
3 8515 東1部 アイフル(株) 508 +12.89% +58 113,132,348,900
4 4321 東1部 ケネディクス(株) 576 +13.61% +69 108,046,996,900
5 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 727 +7.72% +52.1 100,993,651,850
6 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 638.4 +0.98% +6.2 100,235,855,770
7 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,543 +3.26% +143.5 96,949,483,300
8 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 203.8 +1.90% +3.8 94,611,015,600
9 8591 東1部 オリックス(株) 1,662.50 +10.21% +154 78,507,528,200
10 6758 東1部 ソニー(株) 2,301 +11.05% +229 78,367,043,700
11 8830 東1部 住友不動産(株) 4,334.50 +5.86% +240 72,685,856,000
12 8801 東1部 三井不動産(株) 3,620.50 +3.22% +113 71,447,001,500
13 8802 東1部 三菱地所(株) 2,831.50 +1.29% +36 70,248,904,000
14 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 41,500 +2.81% +1135 69,129,554,000
15 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 966.7 +12.28% +105.7 68,752,081,900
16 7270 東1部 富士重工業(株) 4,019.50 +11.68% +420.5 63,193,814,650
17 6954 東1部 ファナック(株) 19,660 +2.82% +540 55,056,762,500
18 7261 東1部 マツダ(株) 2,671 +4.91% +125 53,780,129,850
19 6752 東1部 パナソニック(株) 1,383 +5.98% +78 52,442,705,950
20 2121 マザーズ (株)ミクシィ 6,040 +1.85% +110 47,603,689,000
21 2914 東1部 JT 3,930 +4.35% +164 47,201,737,950
22 7267 東1部 ホンダ 3,536.50 +1.65% +57.5 44,750,917,400
23 9433 東1部 KDDI(株) 7,548 +4.47% +323 44,659,138,600
24 6501 東1部 (株)日立製作所 879 +2.32% +19.9 44,302,387,700
25 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,865 -0.39% -27 43,430,320,400
26 7751 東1部 キヤノン(株) 3,474.50 +2.52% +85.5 42,930,970,450
27 6981 東1部 (株)村田製作所 12,785 +4.75% +580 40,958,839,500
28 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,791.50 +5.44% +92.5 39,833,667,650
29 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 477 +7.43% +33 39,483,742,800
30 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,709.50 +0.61% +22.5 37,241,175,350
31 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,830 -1.72% -32 34,552,428,950
32 4502 東1部 武田薬品工業(株) 4,894.50 +1.87% +90 31,160,083,300
33 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,317 +0.84% +36 30,563,178,750
34 6861 東1部 (株)キーエンス 56,300 +7.28% +3820 29,923,035,000
35 6301 東1部 コマツ 2,672 +2.40% +62.5 29,627,146,050
36 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,775 +3.38% +123.5 28,657,581,850
37 8031 東1部 三井物産(株) 1,683.50 +1.08% +18 27,995,806,200
38 5401 東1部 新日鐵住金(株) 299.6 +3.31% +9.6 27,913,391,000
39 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 8,856 +2.44% +211 27,307,466,000
40 8058 東1部 三菱商事(株) 2,212.50 +2.26% +49 27,223,706,350
41 8202 東2部 ラオックス(株) 210 +14.75% +27 26,849,409,000
42 6724 東1部 セイコーエプソン(株) 5,450 +7.07% +360 26,741,287,000
43 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 3,665.50 +4.34% +152.5 26,018,119,500
44 6988 東1部 日東電工(株) 5,856 -1.63% -97 24,612,426,900
45 7201 東1部 日産自動車(株) 1,028 +3.02% +30.1 24,365,267,200
46 6902 東1部 (株)デンソー 5,290 +5.61% +281 24,040,151,700
47 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,076 +3.85% +262 23,975,791,800
48 8053 東1部 住友商事(株) 1,205 +2.47% +29 23,484,462,400
49 2337 JQS いちごグループホールディングス(株) 321 +6.64% +20 23,314,144,200
50 6971 東1部 京セラ(株) 5,212 +3.31% +167 23,207,627,400
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP