株価年初来高値更新銘柄:2014年10月29日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 東1部 | (株)サカタのタネ | 1,593 | 2014/10/27 | 1,595 | 1,596 |
| 1896 | 東1部 | 大林道路(株) | 762 | 2014/10/28 | 758 | 769 |
| 1945 | 東1部 | (株)東京エネシス | 759 | 2014/9/29 | 754 | 777 |
| 1967 | 東1部 | (株)ヤマト | 406 | 2014/10/28 | 408 | 409 |
| 2004 | 東1部 | 昭和産業(株) | 422 | 2014/10/28 | 424 | 427 |
| 2009 | 東1部 | 鳥越製粉(株) | 755 | 2014/10/27 | 752 | 755 |
| 2212 | 東1部 | 山崎製パン(株) | 1,461 | 2014/10/8 | 1,453 | 1,469 |
| 2266 | 東1部 | 六甲バター(株) | 1,204 | 2014/10/28 | 1,186 | 1,245 |
| 2284 | 東1部 | 伊藤ハム(株) | 559 | 2014/10/28 | 559 | 560 |
| 2294 | JQS | (株)柿安本店 | 1,680 | 2014/10/28 | 1,688 | 1,690 |
| 2372 | 東1部 | (株)アイロムホールディングス | 1,645 | 2014/10/23 | 1,539 | 1,688 |
| 2607 | 東1部 | 不二製油(株) | 1,855 | 2014/10/28 | 1,857 | 1,859 |
| 2670 | 東1部 | (株)エービーシー・マート | 6,280 | 2014/10/28 | 6,240 | 6,290 |
| 2715 | 東1部 | エレマテック(株) | 2,308 | 2014/10/28 | 2,300 | 2,324 |
| 2802 | 東1部 | 味の素(株) | 2,030 | 2014/10/28 | 2,006 | 2,037 |
| 2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 1,315 | 2014/10/27 | 1,360 | 1,425 |
| 3093 | マザーズ | (株)トレジャー・ファクトリー | 2,465 | 2014/10/27 | 2,474 | 2,500 |
| 3276 | 東1部 | 日本管理センター(株) | 1,987 | 2014/10/16 | 2,001 | 2,030 |
| 3391 | 東1部 | (株)ツルハホールディングス | 6,290 | 2014/10/1 | 6,260 | 6,300 |
| 3398 | 東1部 | (株)クスリのアオキ | 5,060 | 2014/9/22 | 4,990 | 5,110 |
| 3436 | 東1部 | (株)SUMCO | 1,404 | 2014/9/30 | 1,367 | 1,409 |
| 3694 | マザーズ | (株)オプティム | 24,060 | 2014/10/28 | 26,000 | 28,900 |
| 4202 | 東1部 | (株)ダイセル | 1,235 | 2014/10/24 | 1,234 | 1,235 |
| 4364 | 東2部 | マナック(株) | 675 | 2014/10/28 | 575 | 675 |
| 4528 | 東1部 | 小野薬品工業(株) | 10,450 | 2014/2/27 | 10,170 | 10,490 |
| 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 290 | 2014/10/24 | 275 | 290 |
| 4624 | 東2部 | イサム塗料(株) | 580 | 2014/10/1 | 575 | 580 |
| 4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 22,265 | 2014/10/28 | 22,335 | 22,365 |
| 4681 | 東1部 | リゾートトラスト(株) | 2,558 | 2014/10/28 | 2,552 | 2,569 |
| 5185 | 東1部 | (株)フコク | 1,202 | 2014/9/2 | 1,195 | 1,230 |
| 5946 | 東1部 | (株)長府製作所 | 3,080 | 2014/9/26 | 3,035 | 3,080 |
| 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 530 | 2014/10/6 | 521 | 530 |
| 6053 | 東2部 | 栄光ホールディングス(株) | 991 | 2014/9/1 | 1,000 | 1,005 |
| 6062 | JQS | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 1,649 | 2014/10/27 | 1,635 | 1,652 |
| 6337 | JQS | (株)テセック | 720 | 2014/8/28 | 746 | 760 |
| 6648 | JQS | (株)かわでん | 1,782 | 2014/10/24 | 1,816 | 1,840 |
| 6860 | 東1部 | パナソニック デバイスSUNX(株) | 578 | 2014/9/16 | 577 | 586 |
| 6869 | 東1部 | シスメックス(株) | 4,460 | 2014/9/30 | 4,470 | 4,515 |
| 7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 9,040 | 2014/10/24 | 10,060 | 10,300 |
| 7240 | 東1部 | NOK(株) | 2,689 | 2014/10/28 | 2,685 | 2,715 |
| 7276 | 東1部 | (株)小糸製作所 | 3,125 | 2014/9/29 | 3,030 | 3,145 |
| 7309 | 東1部 | (株)シマノ | 13,440 | 2014/10/1 | 13,550 | 13,650 |
| 7453 | 東1部 | (株)良品計画 | 14,760 | 2014/10/24 | 14,750 | 14,800 |
| 7465 | JQS | マックスバリュ北海道(株) | 2,960 | 2014/10/28 | 2,979 | 2,999 |
| 7545 | 東1部 | (株)西松屋チェーン | 977 | 2014/10/28 | 998 | 1,001 |
| 7570 | 東1部 | 橋本総業(株) | 2,600 | 2014/10/17 | 2,543 | 2,676 |
| 7711 | JQS | 助川電気工業(株) | 638 | 2014/10/28 | 630 | 638 |
| 7730 | 東1部 | マニー(株) | 6,960 | 2014/9/29 | 6,770 | 6,970 |
| 7824 | 名古屋セ | (株)オプトロム | 36 | 2014/10/28 | 42 | 57 |
| 7956 | 東1部 | ピジョン(株) | 6,580 | 2014/10/28 | 6,540 | 6,590 |
ページ: 1 2