株価年初来高値更新銘柄:2014年10月6日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | 東1部 | 飛島建設(株) | 259 | 2014/10/1 | 253 | 263 |
| 1929 | 東1部 | 日特建設(株) | 553 | 2014/10/1 | 554 | 561 |
| 2117 | 東2部 | 日新製糖(株) | 2,417 | 2014/9/4 | 2,416 | 2,419 |
| 2124 | JQS | JAC Recruitment | 1,685 | 2014/10/2 | 1,665 | 1,699 |
| 2288 | 東1部 | 丸大食品(株) | 424 | 2014/10/1 | 419 | 428 |
| 2294 | JQS | (株)柿安本店 | 1,643 | 2014/1/20 | 1,647 | 1,650 |
| 2602 | 東1部 | 日清オイリオグループ(株) | 382 | 2014/10/1 | 383 | 385 |
| 2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,444 | 2014/9/29 | 1,436 | 1,444 |
| 2695 | 東1部 | (株)くらコーポレーション | 3,170 | 2014/10/1 | 3,130 | 3,175 |
| 2730 | 東1部 | (株)エディオン | 777 | 2014/6/25 | 750 | 782 |
| 2734 | 東1部 | (株)サーラコーポレーション | 644 | 2014/9/9 | 635 | 645 |
| 2780 | 東2部 | (株)コメ兵 | 2,050 | 2014/10/1 | 2,000 | 2,071 |
| 2791 | 東1部 | 大黒天物産(株) | 3,475 | 2014/10/3 | 3,390 | 3,490 |
| 2802 | 東1部 | 味の素(株) | 1,861 | 2014/10/1 | 1,870 | 1,877 |
| 2830 | 東2部 | アヲハタ(株) | 1,882 | 2014/9/30 | 1,866 | 1,882 |
| 2901 | JQS | 石垣食品(株) | 295 | 2014/10/3 | 361 | 437 |
| 2915 | 東1部 | ケンコーマヨネーズ(株) | 1,179 | 2014/9/26 | 1,179 | 1,185 |
| 3010 | 東2部 | 価値開発(株) | 43 | 2014/8/7 | 46 | 49 |
| 3038 | 東1部 | (株)神戸物産 | 4,330 | 2014/9/29 | 4,245 | 4,350 |
| 3048 | 東1部 | (株)ビックカメラ | 1,088 | 2014/9/29 | 1,074 | 1,096 |
| 3068 | JQS | (株)WDI | 992 | 2014/10/2 | 980 | 995 |
| 3073 | JQS | (株)ダイヤモンドダイニング | 2,800 | 2014/10/3 | 2,638 | 2,880 |
| 3093 | マザーズ | (株)トレジャー・ファクトリー | 1,974 | 2014/9/16 | 2,000 | 2,025 |
| 3173 | JQS | 大阪工機(株) | 1,045 | 2014/9/25 | 1,080 | 1,089 |
| 3179 | マザーズ | シュッピン(株) | 1,900 | 2014/10/1 | 1,870 | 1,927 |
| 3196 | マザーズ | (株)ホットランド | 2,924 | 2014/10/3 | 2,850 | 2,924 |
| 3302 | 東1部 | 帝国繊維(株) | 2,493 | 2014/9/19 | 2,419 | 2,504 |
| 3321 | 東1部 | ミタチ産業(株) | 740 | 2014/10/1 | 647 | 740 |
| 3341 | 東1部 | 日本調剤(株) | 3,070 | 2014/10/3 | 3,060 | 3,135 |
| 3397 | 東1部 | (株)トリドール | 1,316 | 2014/10/1 | 1,345 | 1,378 |
| 3636 | 東1部 | (株)三菱総合研究所 | 2,809 | 2014/9/25 | 2,800 | 2,838 |
| 3692 | マザーズ | (株)FFRI | 7,410 | 2014/10/3 | 6,410 | 7,410 |
| 4245 | 東2部 | (株)ダイキアクシス | 1,186 | 2014/10/1 | 1,160 | 1,189 |
| 4503 | 東1部 | アステラス製薬(株) | 1,649 | 2014/9/30 | 1,650 | 1,657.50 |
| 4507 | 東1部 | 塩野義製薬(株) | 2,553 | 2014/9/25 | 2,532 | 2,566 |
| 4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 21,160 | 2014/8/25 | 21,070 | 21,265 |
| 4760 | JQS | (株)アルファ | 236 | 2014/8/25 | 206 | 236 |
| 4767 | 東1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | 729 | 2014/10/1 | 725 | 732 |
| 4826 | 東1部 | (株)CIJ | 501 | 2014/9/29 | 503 | 504 |
| 4875 | JQS | メディシノバ | 401 | 2014/9/16 | 385 | 425 |
| 4901 | 東1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 3,499.50 | 2014/9/29 | 3,491 | 3,580 |
| 5192 | 東1部 | 三ツ星ベルト(株) | 733 | 2014/10/1 | 737 | 740 |
| 5817 | 東2部 | 日本電線工業(株) | 596 | 2014/7/15 | 618 | 639 |
| 5935 | JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 325 | 2014/1/28 | 314 | 325 |
| 5942 | 東1部 | 日本フイルコン(株) | 505 | 2014/1/16 | 500 | 506 |
| 5984 | 東2部 | 兼房(株) | 799 | 2014/10/1 | 799 | 800 |
| 6262 | 東1部 | ペガサスミシン製造(株) | 726 | 2014/10/1 | 725 | 747 |
| 6332 | 東1部 | 月島機械(株) | 1,264 | 2014/10/1 | 1,263 | 1,279 |
| 6381 | 東1部 | アネスト岩田(株) | 826 | 2014/10/1 | 820 | 834 |
| 6459 | 東1部 | 大和冷機工業(株) | 839 | 2014/10/3 | 840 | 845 |
ページ: 1 2