株価年初来高値更新銘柄:2014年9月25日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1417 東1部 (株)ミライト・ホールディングス 1,300 2014/9/24 1,270 1,300
1762 東1部 (株)高松コンストラクショングループ 2,075 2014/9/19 2,030 2,100
1764 東2部 工藤建設(株) 187 2014/9/2 188 194
1810 東1部 松井建設(株) 530 2014/8/28 525 530
1812 名証1部 鹿島 525 2014/9/12 519 525
1878 名証1部 大東建託(株) 13,115 2014/3/11 10,100 13,115
1879 東1部 新日本建設(株) 387 2014/9/9 375 393
1884 東1部 日本道路(株) 614 2014/7/29 609 614
1945 東1部 (株)東京エネシス 743 2014/9/22 740 747
1959 東1部 (株)九電工 1,498 2014/9/11 1,478 1,498
1968 東1部 太平電業(株) 871 2014/9/24 863 871
1983 東1部 東芝プラントシステム(株) 1,851 2014/9/9 1,850 1,854
2136 JQS (株)ヒップ 439 2014/9/16 458 460
2178 マザーズ (株)トライステージ 1,265 2014/1/6 1,319 1,328
2198 東1部 アイ・ケイ・ケイ(株) 908 2014/9/24 900 910
2207 名証1部 名糖産業(株) 1,245 2014/9/22 1,235 1,245
2212 東1部 山崎製パン(株) 1,412 2014/9/24 1,411 1,418
2224 JQS (株)コモ 2,048 2014/9/16 2,009 2,050
2270 東1部 雪印メグミルク(株) 1,445 2014/9/19 1,426 1,448
2327 東1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 3,120 2014/9/3 3,165 3,170
2375 マザーズ スリープログループ(株) 383 2014/8/27 370 383
2384 東1部 SBSホールディングス(株) 1,004 2014/9/22 988 1,013
2433 東1部 (株)博報堂DYホールディングス 1,130 2014/8/25 1,122 1,130
2438 マザーズ (株)アスカネット 16,870 2014/9/22 17,480 17,680
2493 JQS イーサポートリンク(株) 2,656 2014/9/24 2,672 2,720
2613 東1部 (株)J−オイルミルズ 361 2014/8/25 361 364
2669 JQS カネ美食品(株) 3,205 2014/9/18 3,200 3,205
2675 東2部 (株)ダイナック 1,366 2014/9/24 1,361 1,374
2689 東2部 (株)カワニシホールディングス 1,250 2014/1/21 1,245 1,250
2714 JQS プラマテルズ(株) 451 2014/9/24 464 465
2715 東1部 エレマテック(株) 2,077 2014/9/24 2,069 2,080
2753 東1部 (株)あみやき亭 3,850 2014/7/25 3,835 3,875
2776 JQS (株)クリムゾン 171 2014/7/4 166 171
2792 東1部 (株)ハニーズ 1,134 2014/9/24 1,116 1,136
2802 東1部 味の素(株) 1,860 2014/9/19 1,839 1,860
2805 東2部 ヱスビー食品(株) 4,275 2014/9/24 4,225 4,275
2908 東1部 フジッコ(株) 1,500 2014/9/22 1,499 1,500
2923 東2部 サトウ食品工業(株) 3,095 2014/9/24 3,090 3,095
3002 東1部 グンゼ(株) 311 2014/9/16 310 312
3011 東2部 (株)バナーズ 88 2014/1/20 87 88
3023 東1部 ラサ商事(株) 537 2014/9/19 530 537
3034 東1部 クオール(株) 664 2014/4/2 661 665
3040 JQS (株)ソリトンシステムズ 1,402 2014/9/24 1,551 1,580
3042 JQG (株)セキュアヴェイル 600 2014/9/24 522 600
3048 東1部 (株)ビックカメラ 1,039 2014/9/24 1,027 1,039
3082 東1部 (株)きちり 631 2014/9/24 630 632
3096 JQS (株)オーシャンシステム 816 2014/9/24 806 821
3160 東2部 (株)大光 665 2014/9/24 659 678
3173 JQS 大阪工機(株) 1,078 2014/9/24 1,075 1,080
3385 東2部 (株)薬王堂 1,310 2014/9/9 1,282 1,337
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP