株価年初来高値更新銘柄:2014年5月2日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 東1部 | 安藤ハザマ | 472 | 2014/4/25 | 465 | 478 |
1726 | 東2部 | (株)ビーアールホールディングス | 296 | 2014/5/1 | 280 | 307 |
1878 | 東1部 | 大東建託(株) | 10,480 | 2014/5/1 | 10,425 | 10,480 |
1950 | 東1部 | 日本電設工業(株) | 1,544 | 2014/5/1 | 1,532 | 1,549 |
1959 | 東1部 | (株)九電工 | 890 | 2014/4/25 | 895 | 900 |
1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 190 | 2014/3/12 | 176 | 190 |
2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 1,029 | 2014/1/22 | 1,048 | 1,058 |
2222 | 東1部 | 寿スピリッツ(株) | 2,226 | 2014/5/1 | 2,216 | 2,232 |
2292 | 東1部 | S FOODS(株) | 1,373 | 2014/5/1 | 1,414 | 1,444 |
2305 | 東1部 | (株)スタジオアリス | 1,466 | 2014/5/1 | 1,452 | 1,466 |
2323 | JQS | (株)fonfun | 204 | 2014/1/21 | 237 | 238 |
2459 | マザーズ | アウンコンサルティング(株) | 295 | 2014/5/1 | 325 | 350 |
2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,285 | 2014/4/30 | 1,282 | 1,287 |
2694 | JQS | (株)ジー・テイスト | 142 | 2014/5/1 | 126 | 143 |
2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 887 | 2014/5/1 | 880 | 888 |
3166 | 福証 | OCHIホールディングス(株) | 1,134 | 2014/4/2 | 1,032 | 1,134 |
3319 | マザーズ | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 320 | 2014/4/25 | 348 | 357 |
3398 | 東1部 | (株)クスリのアオキ | 7,290 | 2014/5/1 | 7,340 | 7,450 |
3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 3,195 | 2014/5/1 | 3,315 | 3,375 |
4151 | 東1部 | 協和発酵キリン(株) | 1,179 | 2014/4/25 | 1,186 | 1,188 |
4452 | 東1部 | 花王(株) | 3,901 | 2014/5/1 | 3,935 | 3,949 |
4519 | 東1部 | 中外製薬(株) | 2,685 | 2014/4/4 | 2,685 | 2,695 |
4521 | 東1部 | 科研製薬(株) | 1,830 | 2014/5/1 | 1,831 | 1,835 |
4716 | 東1部 | 日本オラクル(株) | 4,735 | 2014/5/1 | 4,725 | 4,735 |
4770 | マザーズ | 図研エルミック(株) | 305 | 2014/4/30 | 321 | 340 |
4828 | 東1部 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 1,432 | 2014/5/1 | 1,409 | 1,450 |
4850 | 東1部外国 | ダウ・ケミカル | 5,240 | 2014/3/7 | 5,200 | 5,240 |
4922 | 東1部 | (株)コーセー | 3,535 | 2014/5/1 | 3,500 | 3,545 |
4928 | 東1部 | (株)ノエビアホールディングス | 1,984 | 2014/5/1 | 1,981 | 1,999 |
5015 | 東1部 | ビーピー・カストロール(株) | 558 | 2014/4/30 | 557 | 558 |
5184 | 東2部 | (株)ニチリン | 1,281 | 2014/4/7 | 1,306 | 1,311 |
5284 | JQS | (株)ヤマウ | 652 | 2014/5/1 | 552 | 652 |
5816 | 東2部 | オーナンバ(株) | 742 | 2014/1/16 | 732 | 758 |
6131 | 東2部 | 浜井産業(株) | 118 | 2014/5/1 | 119 | 139 |
6140 | 東1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 1,397 | 2014/4/25 | 1,428 | 1,456 |
6289 | 東2部 | (株)技研製作所 | 1,325 | 2014/4/7 | 1,344 | 1,350 |
6328 | 東1部 | 荏原実業(株) | 1,438 | 2014/5/1 | 1,440 | 1,441 |
6592 | 東1部 | マブチモーター(株) | 7,380 | 2014/5/1 | 7,310 | 7,470 |
6654 | 東2部 | 不二電機工業(株) | 1,207 | 2014/5/1 | 1,205 | 1,207 |
6702 | 東1部 | 富士通(株) | 659 | 2014/2/27 | 655 | 662 |
6838 | JQS | (株)多摩川ホールディングス | 360 | 2014/5/1 | 347 | 375 |
6960 | JQS | フクダ電子(株) | 5,290 | 2014/4/25 | 5,280 | 5,300 |
7260 | 東1部 | 富士機工(株) | 385 | 2014/4/30 | 403 | 408 |
7314 | JQS | (株)小田原機器 | 1,050 | 2014/4/28 | 1,049 | 1,050 |
7450 | JQS | (株)サンデー | 841 | 2014/4/24 | 840 | 841 |
7455 | 東1部 | (株)三城ホールディングス | 514 | 2014/4/4 | 510 | 514 |
7606 | 東1部 | (株)ユナイテッドアローズ | 4,010 | 2014/1/9 | 4,000 | 4,045 |
7716 | JQS | (株)ナカニシ | 3,535 | 2014/5/1 | 3,540 | 3,600 |
7732 | 東1部 | (株)トプコン | 1,919 | 2014/5/1 | 1,850 | 1,930 |
7944 | 東1部 | ローランド(株) | 1,531 | 2014/1/16 | 1,499 | 1,534 |
ページ: 1 2