株価年初来高値更新銘柄:2014年5月12日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1726 | 東2部 | (株)ビーアールホールディングス | 335 | 2014/5/9 | 332 | 340 |
1959 | 東1部 | (株)九電工 | 877 | 2014/5/2 | 900 | 904 |
1968 | 東1部 | 太平電業(株) | 723 | 2014/4/2 | 708 | 731 |
2139 | 名証2部 | (株)中広 | 334 | 2014/4/2 | 358 | 384 |
2222 | 東1部 | 寿スピリッツ(株) | 2,319 | 2014/5/9 | 2,380 | 2,404 |
2226 | JQS | (株)フレンテ | 2,337 | 2014/4/30 | 2,334 | 2,337 |
2281 | 東1部 | プリマハム(株) | 224 | 2014/5/9 | 236 | 240 |
2331 | 東1部 | ALSOK | 2,471 | 2014/5/9 | 2,405 | 2,477 |
2373 | JQS | (株)ケア21 | 2,200 | 2014/1/6 | 2,179 | 2,295 |
2459 | マザーズ | アウンコンサルティング(株) | 333 | 2014/5/2 | 350 | 356 |
2587 | 東1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 3,660 | 2014/3/18 | 3,650 | 3,680 |
2693 | JQS | YKT(株) | 161 | 2014/1/16 | 179 | 190 |
2702 | JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 2,874 | 2014/5/9 | 2,860 | 2,897 |
2730 | 東1部 | (株)エディオン | 624 | 2014/1/6 | 620 | 632 |
2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 945 | 2014/5/9 | 969 | 973 |
3010 | 東2部 | 価値開発(株) | 32 | 2014/1/21 | 35 | 36 |
3093 | マザーズ | (株)トレジャー・ファクトリー | 2,180 | 2014/5/9 | 2,134 | 2,265 |
3140 | JQG | (株)イデアインターナショナル | 500 | 2014/4/17 | 487 | 500 |
3191 | 東1部 | (株)ジョイフル本田 | 4,165 | 2014/5/9 | 4,230 | 4,440 |
3597 | 東2部 | (株)自重堂 | 1,014 | 2014/4/17 | 1,010 | 1,014 |
3648 | 東1部 | AGS(株) | 882 | 2014/4/30 | 898 | 903 |
3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 697 | 2014/1/16 | 689 | 697 |
3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 1,400 | 2014/5/9 | 1,319 | 1,400 |
4151 | 東1部 | 協和発酵キリン(株) | 1,194 | 2014/5/9 | 1,192 | 1,197 |
4240 | JQG | クラスターテクノロジー(株) | 780 | 2014/1/10 | 879 | 914 |
4521 | 東1部 | 科研製薬(株) | 1,794 | 2014/5/2 | 1,835 | 1,850 |
5012 | 東1部 | 東燃ゼネラル石油(株) | 962 | 2014/5/9 | 969 | 972 |
5015 | 東1部 | ビーピー・カストロール(株) | 564 | 2014/5/9 | 562 | 574 |
5105 | 東1部 | 東洋ゴム工業(株) | 867 | 2014/4/24 | 808 | 879 |
5541 | 東1部 | 大平洋金属(株) | 485 | 2014/5/9 | 500 | 506 |
5713 | 東1部 | 住友金属鉱山(株) | 1,622 | 2014/4/30 | 1,593 | 1,630 |
5936 | 東1部 | 東洋シヤッター(株) | 672 | 2014/5/9 | 658 | 688 |
5947 | 東1部 | リンナイ(株) | 8,980 | 2014/3/31 | 9,100 | 9,180 |
6073 | 東1部 | (株)アサンテ | 1,048 | 2014/4/23 | 1,060 | 1,064 |
6413 | 東1部 | 理想科学工業(株) | 2,804 | 2014/5/9 | 2,842 | 2,880 |
6465 | 東1部 | ホシザキ電機(株) | 4,350 | 2014/4/22 | 4,275 | 4,390 |
6640 | 東1部 | 第一精工(株) | 1,339 | 2014/4/22 | 1,368 | 1,377 |
6707 | 東1部 | サンケン電気(株) | 750 | 2014/1/9 | 790 | 811 |
6748 | 東2部 | 星和電機(株) | 333 | 2014/5/9 | 350 | 353 |
6796 | 東1部 | クラリオン(株) | 207 | 2014/4/25 | 203 | 212 |
6849 | 東1部 | 日本光電 | 4,665 | 2014/5/9 | 4,705 | 4,765 |
6960 | JQS | フクダ電子(株) | 5,480 | 2014/5/9 | 5,450 | 5,490 |
7500 | JQS | 西川計測(株) | 1,137 | 2014/5/1 | 1,120 | 1,138 |
7519 | JQS | 五洋インテックス(株) | 148 | 2014/5/9 | 147 | 152 |
7559 | JQS | ジーエフシー(株) | 1,068 | 2014/5/9 | 1,052 | 1,075 |
7711 | JQS | 助川電気工業(株) | 435 | 2014/5/9 | 438 | 441 |
7734 | 東1部 | 理研計器(株) | 1,013 | 2014/4/30 | 995 | 1,029 |
7744 | 東1部 | ノーリツ鋼機(株) | 843 | 2014/5/9 | 837 | 859 |
7850 | JQS | 総合商研(株) | 600 | 2014/5/9 | 595 | 600 |
7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 349 | 2014/5/8 | 358 | 360 |
ページ: 1 2