株価年初来高値更新銘柄:2014年8月11日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 東1部 | 安藤ハザマ | 664 | 2014/7/28 | 668 | 672 |
1803 | 東1部 | 清水建設(株) | 829 | 2014/8/7 | 824 | 829 |
1860 | 東1部 | 戸田建設(株) | 547 | 2014/8/8 | 509 | 553 |
1878 | 東1部 | 大東建託(株) | 12,780 | 2014/8/8 | 12,730 | 12,810 |
1945 | 東1部 | (株)東京エネシス | 621 | 2014/7/31 | 624 | 628 |
1959 | 東1部 | (株)九電工 | 1,048 | 2014/7/9 | 1,040 | 1,051 |
1966 | 東2部 | (株)高田工業所 | 570 | 2014/8/8 | 536 | 570 |
1994 | JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 835 | 2014/8/8 | 790 | 880 |
2181 | 東1部 | テンプホールディングス(株) | 3,605 | 2014/7/1 | 3,410 | 3,615 |
2267 | 東1部 | (株)ヤクルト本社 | 5,850 | 2014/8/8 | 5,830 | 5,870 |
2288 | 東1部 | 丸大食品(株) | 350 | 2014/8/8 | 345 | 350 |
2340 | JQS | (株)極楽湯 | 480 | 2014/8/6 | 472 | 493 |
2376 | JQS | (株)サイネックス | 1,250 | 2014/8/7 | 1,331 | 1,444 |
2413 | 東1部 | エムスリー(株) | 1,705 | 2014/2/25 | 1,722 | 1,747 |
2418 | 東1部 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 782 | 2014/7/29 | 768 | 793 |
2475 | 東1部 | WDBホールディングス(株) | 1,453 | 2014/1/31 | 1,380 | 1,464 |
2659 | 東1部 | (株)サンエー | 3,370 | 2014/7/30 | 3,380 | 3,395 |
2761 | JQS | トシン・グループ(株) | 2,660 | 2014/8/6 | 2,690 | 2,699 |
2772 | 東1部 | ゲンキー(株) | 4,595 | 2014/8/8 | 4,580 | 4,700 |
2791 | 東1部 | 大黒天物産(株) | 3,100 | 2014/1/22 | 3,055 | 3,135 |
2801 | 東1部 | キッコーマン(株) | 2,327 | 2014/8/8 | 2,323 | 2,332 |
2908 | 東1部 | フジッコ(株) | 1,300 | 2014/8/5 | 1,300 | 1,310 |
2917 | JQS | (株)大森屋 | 935 | 2014/7/30 | 945 | 954 |
3058 | JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 915 | 2014/8/8 | 915 | 918 |
3395 | 東1部 | (株)サンマルクホールディングス | 5,790 | 2014/7/30 | 5,750 | 5,820 |
3397 | 東1部 | (株)トリドール | 1,059 | 2014/8/7 | 1,058 | 1,071 |
3409 | 東2部 | 北日本紡績(株) | 65 | 2014/1/21 | 56 | 70 |
3433 | 東1部 | トーカロ(株) | 1,951 | 2014/8/4 | 1,940 | 1,970 |
3553 | 東1部 | 共和レザー(株) | 642 | 2014/8/5 | 629 | 644 |
3600 | 東2部 | (株)フジックス | 352 | 2014/6/30 | 347 | 352 |
3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,005 | 2014/8/8 | 2,846 | 2,900 |
3859 | JQS | シナジーマーケティング(株) | 1,002 | 2014/1/9 | 934 | 1,003 |
3891 | JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 1,357 | 2014/8/8 | 1,398 | 1,410 |
4027 | 東1部 | テイカ(株) | 412 | 2014/8/8 | 402 | 421 |
4246 | 東1部 | ダイキョーニシカワ(株) | 2,425 | 2014/8/7 | 2,310 | 2,429 |
4301 | 東1部 | (株)アミューズ | 2,241 | 2014/8/5 | 2,237 | 2,244 |
4312 | 東1部 | サイバネットシステム(株) | 528 | 2014/8/8 | 498 | 544 |
4318 | 東2部 | (株)クイック | 868 | 2014/1/8 | 860 | 868 |
4351 | JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 634 | 2014/1/15 | 625 | 651 |
4368 | JQS | 扶桑化学工業(株) | 4,290 | 2014/8/8 | 4,270 | 4,480 |
4409 | 東2部 | 東邦化学工業(株) | 305 | 2014/2/10 | 303 | 305 |
4578 | 東1部 | 大塚ホールディングス(株) | 3,335.50 | 2014/7/31 | 3,321 | 3,346.50 |
4922 | 東1部 | (株)コーセー | 4,520 | 2014/8/1 | 4,520 | 4,530 |
4971 | 東1部 | メック(株) | 1,267 | 2014/8/7 | 1,281 | 1,300 |
4975 | 東1部 | (株)JCU | 7,870 | 2014/8/5 | 7,800 | 7,900 |
5444 | 東1部 | 大和工業(株) | 3,560 | 2014/8/1 | 3,540 | 3,565 |
5445 | 東1部 | 東京鐵鋼(株) | 567 | 2014/7/31 | 564 | 570 |
5463 | 東1部 | 丸一鋼管(株) | 2,956 | 2014/7/30 | 2,929 | 2,978 |
5921 | 東2部 | 川岸工業(株) | 425 | 2014/7/22 | 423 | 443 |
6042 | 東2部 | (株)ニッキ | 365 | 2014/8/5 | 372 | 375 |
ページ: 1 2