株価年初来高値更新銘柄:2014年7月9日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | 東1部 | (株)ナカノフドー建設 | 315 | 2014/7/8 | 331 | 332 |
| 1959 | 東1部 | (株)九電工 | 1,023 | 2014/6/10 | 1,039 | 1,040 |
| 2117 | 東2部 | 日新製糖(株) | 2,340 | 2014/7/8 | 2,355 | 2,358 |
| 2309 | 東1部 | シミックホールディングス(株) | 1,776 | 2014/7/8 | 1,776 | 1,780 |
| 2327 | 東1部 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 2,856 | 2014/7/2 | 2,883 | 2,916 |
| 2354 | 東2部 | 安川情報システム(株) | 255 | 2014/7/8 | 270 | 289 |
| 2376 | JQS | (株)サイネックス | 725 | 2014/7/8 | 725 | 729 |
| 2429 | JQS | (株)ワールドホールディングス | 900 | 2014/7/8 | 929 | 950 |
| 2436 | JQS | 共同ピーアール(株) | 820 | 2014/7/7 | 843 | 850 |
| 2487 | JQS | (株)CDG | 1,300 | 2014/7/8 | 1,297 | 1,327 |
| 2502 | 東1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 3,288 | 2014/7/7 | 3,295 | 3,304 |
| 2726 | 東1部 | (株)パル | 2,707 | 2014/1/6 | 2,679 | 2,871 |
| 2734 | 東1部 | (株)サーラコーポレーション | 579 | 2014/7/8 | 569 | 610 |
| 2743 | JQS | ハイブリッド・サービス(株) | 363 | 2014/7/8 | 364 | 367 |
| 2751 | JQS | (株)テンポスバスターズ | 960 | 2014/1/21 | 994 | 1,017 |
| 2792 | 東1部 | (株)ハニーズ | 1,040 | 2014/1/6 | 1,027 | 1,044 |
| 2798 | マザーズ | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 1,885 | 2014/7/8 | 1,895 | 1,909 |
| 2809 | 東1部 | キユーピー(株) | 1,709 | 2014/7/2 | 1,714 | 1,717 |
| 2810 | 東1部 | ハウス食品グループ本社(株) | 1,935 | 2014/7/8 | 1,947 | 1,977 |
| 2819 | 東2部 | エバラ食品工業(株) | 1,780 | 2014/2/6 | 1,798 | 1,830 |
| 2899 | 東1部 | (株)永谷園 | 1,032 | 2014/7/8 | 1,044 | 1,045 |
| 2927 | JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 728 | 2014/7/7 | 727 | 730 |
| 3153 | 東1部 | 八洲電機(株) | 516 | 2014/7/8 | 516 | 519 |
| 3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 811 | 2014/7/8 | 745 | 895 |
| 3361 | 東1部 | (株)トーエル | 650 | 2014/7/4 | 655 | 657 |
| 3376 | JQS | (株)オンリー | 948 | 2014/7/8 | 953 | 963 |
| 3399 | JQS | (株)丸千代山岡家 | 900 | 2014/7/3 | 850 | 960 |
| 3436 | 東1部 | (株)SUMCO | 964 | 2014/7/1 | 976 | 979 |
| 3583 | 東2部 | オーベクス(株) | 161 | 2014/1/23 | 170 | 172 |
| 3607 | 東1部 | (株)クラウディア | 1,266 | 2014/7/8 | 1,259 | 1,274 |
| 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 983 | 2014/6/24 | 1,030 | 1,075 |
| 3687 | マザーズ | (株)フィックスターズ | 24,600 | 2014/6/20 | 23,730 | 24,600 |
| 3754 | JQS | エキサイト(株) | 1,576 | 2014/7/8 | 1,760 | 1,809 |
| 3810 | マザーズ | サイバーステップ(株) | 3,110 | 2014/7/8 | 2,608 | 3,110 |
| 4452 | 東1部 | 花王(株) | 4,151 | 2014/6/23 | 4,145 | 4,160 |
| 4577 | 東1部 | ダイト(株) | 1,922 | 2014/7/1 | 1,912 | 1,922 |
| 4624 | 東2部 | イサム塗料(株) | 475 | 2014/2/10 | 474 | 475 |
| 4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 17,950 | 2014/7/8 | 17,970 | 17,980 |
| 4925 | JQS | (株)ハーバー研究所 | 3,650 | 2014/7/7 | 3,600 | 3,650 |
| 4928 | 東1部 | (株)ノエビアホールディングス | 2,143 | 2014/7/1 | 2,138 | 2,155 |
| 5212 | JQS | 不二硝子(株) | 515 | 2014/3/13 | 550 | 565 |
| 5703 | 東1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 157 | 2014/6/26 | 160 | 163 |
| 5707 | 東1部 | 東邦亜鉛(株) | 433 | 2014/7/8 | 436 | 452 |
| 5713 | 東1部 | 住友金属鉱山(株) | 1,736 | 2014/7/8 | 1,756 | 1,762 |
| 5726 | 東1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,559 | 2014/7/7 | 2,549 | 2,593 |
| 5727 | 東1部 | 東邦チタニウム(株) | 776 | 2014/1/23 | 772 | 796 |
| 5992 | 東1部 | 中央発條(株) | 324 | 2014/7/8 | 324 | 325 |
| 6157 | JQS | 日進工具(株) | 1,870 | 2014/7/8 | 1,850 | 1,870 |
| 6458 | 東1部 | 新晃工業(株) | 1,088 | 2014/7/8 | 1,093 | 1,094 |
| 6465 | 東1部 | ホシザキ電機(株) | 5,220 | 2014/7/3 | 5,240 | 5,260 |
ページ: 1 2