株価年初来高値更新銘柄:2015年5月8日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4403 | 東1部 | 日油(株) | 931 | 2015/4/24 | 938 | 944 |
4626 | 東1部 | 太陽ホールディングス(株) | 4,570 | 2015/5/7 | 4,550 | 4,630 |
4651 | 東1部 | (株)サニックス | 454 | 2015/1/5 | 448 | 454 |
4726 | 東1部 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 1,359 | 2015/5/1 | 1,337 | 1,376 |
4739 | 東1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 2,858 | 2015/5/7 | 2,869 | 2,876 |
4813 | マザーズ | (株)ACCESS | 1,378 | 2015/4/30 | 1,430 | 1,445 |
4820 | 東1部 | (株)EMシステムズ | 1,941 | 2015/5/7 | 1,928 | 1,950 |
4956 | 東1部 | コニシ(株) | 2,149 | 2015/4/28 | 2,160 | 2,176 |
4963 | 東1部 | 星光PMC(株) | 1,090 | 2015/4/30 | 1,097 | 1,112 |
4968 | 東1部 | 荒川化学工業(株) | 1,388 | 2015/2/19 | 1,396 | 1,400 |
5476 | 東1部 | 日本高周波鋼業(株) | 121 | 2015/4/28 | 120 | 124 |
5702 | 東1部 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 362 | 2015/5/7 | 360 | 364 |
5727 | 東1部 | 東邦チタニウム(株) | 1,183 | 2015/5/7 | 1,182 | 1,197 |
5801 | 東1部 | 古河電気工業(株) | 226 | 2015/4/28 | 225 | 228 |
5936 | 東1部 | 東洋シヤッター(株) | 919 | 2015/5/1 | 900 | 919 |
6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 5,540 | 2015/5/7 | 5,590 | 5,730 |
6151 | 東1部 | 日東工器(株) | 2,483 | 2015/5/7 | 2,475 | 2,516 |
6266 | JQS | タツモ(株) | 665 | 2015/5/7 | 684 | 784 |
6287 | 東1部 | サトーホールディングス(株) | 3,085 | 2015/5/7 | 3,010 | 3,100 |
6467 | JQS | (株)ニチダイ | 740 | 2015/5/7 | 740 | 776 |
6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 320 | 2015/3/31 | 316 | 320 |
6659 | JQS | (株)メディアグローバルリンクス | 1,290 | 2015/4/28 | 1,339 | 1,416 |
6787 | JQS | (株)メイコー | 445 | 2015/5/7 | 442 | 445 |
6809 | 東1部 | TOA(株) | 1,260 | 2015/5/7 | 1,259 | 1,276 |
6817 | 東1部 | スミダコーポレーション(株) | 830 | 2015/1/5 | 839 | 849 |
6882 | 東2部 | (株)三社電機製作所 | 854 | 2015/5/1 | 840 | 870 |
6911 | 東1部 | 新日本無線(株) | 564 | 2015/5/7 | 562 | 568 |
6967 | 東1部 | 新光電気工業(株) | 969 | 2015/5/7 | 974 | 975 |
7011 | 東1部 | 三菱重工業(株) | 698 | 2015/3/17 | 700 | 705 |
7212 | 東1部 | (株)エフテック | 1,235 | 2015/4/28 | 1,249 | 1,260 |
7450 | JQS | (株)サンデー | 1,640 | 2015/5/7 | 1,632 | 1,646 |
7518 | 東1部 | ネットワンシステムズ(株) | 915 | 2015/5/7 | 910 | 915 |
7609 | 東1部 | ダイトエレクトロン(株) | 765 | 2015/3/23 | 724 | 765 |
7833 | 東2部 | (株)アイフィスジャパン | 598 | 2015/5/1 | 596 | 602 |
7862 | 東1部 | トッパン・フォームズ(株) | 1,479 | 2015/4/13 | 1,469 | 1,484 |
7974 | 東1部 | 任天堂(株) | 21,155 | 2015/4/22 | 21,055 | 21,610 |
7976 | 東1部 | 三菱鉛筆(株) | 4,915 | 2015/5/7 | 4,925 | 4,995 |
8020 | 東1部 | 兼松(株) | 190 | 2015/4/30 | 190 | 193 |
8058 | 東1部 | 三菱商事(株) | 2,562 | 2015/4/30 | 2,599 | 2,650 |
8217 | 東1部 | (株)オークワ | 1,022 | 2015/5/7 | 1,013 | 1,033 |
8316 | 東1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5,357 | 2015/4/23 | 5,324 | 5,375 |
8324 | 東1部 | (株)第四銀行 | 483 | 2015/5/7 | 478 | 485 |
8530 | 東1部 | (株)中京銀行 | 231 | 2015/4/23 | 236 | 237 |
8685 | 東1部外国 | AIG | 7,030 | 2015/4/17 | 6,980 | 7,050 |
8725 | 東1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,552.50 | 2015/3/27 | 3,547 | 3,562 |
8750 | 東1部 | 第一生命保険(株) | 2,065 | 2015/5/7 | 2,077 | 2,078.50 |
8964 | 東証 | フロンティア不動産投資法人 | 586,000 | 2015/4/28 | 586,000 | 589,000 |
9036 | JQS | 東部ネットワーク(株) | 1,021 | 2015/4/28 | 1,033 | 1,044 |
9037 | 東1部 | (株)ハマキョウレックス | 4,860 | 2015/4/10 | 4,550 | 5,150 |
9533 | 東1部 | 東邦ガス(株) | 741 | 2015/5/1 | 733 | 747 |
9631 | 東2部 | (株)東急レクリエーション | 758 | 2015/5/7 | 742 | 766 |
9748 | 東2部 | (株)NJK | 517 | 2015/4/23 | 495 | 517 |
9778 | JQS | (株)昴 | 395 | 2015/5/7 | 392 | 395 |
9837 | 東2部 | モリト(株) | 1,134 | 2015/5/7 | 1,069 | 1,134 |
9906 | JQS | 藤井産業(株) | 1,591 | 2015/3/16 | 1,466 | 1,680 |
9932 | 東1部 | 杉本商事(株) | 1,355 | 2015/5/7 | 1,347 | 1,355 |
9955 | JQS | (株)ヨンキュウ | 1,433 | 2015/4/20 | 1,441 | 1,495 |
9978 | JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 276 | 2015/1/30 | 336 | 349 |
ページ: 1 2