株価年初来高値更新銘柄:2015年5月8日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1388 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 11,280 | 2015/4/10 | 11,260 | 11,280 |
1629 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 28,880 | 2015/4/30 | 28,750 | 28,890 |
1691 | 東証ETF | ETFS ガソリン上場投資信託 | 4,845 | 2015/5/7 | 4,775 | 4,845 |
1693 | 東証ETF | ETFS 銅上場投資信託 | 3,450 | 2015/5/7 | 3,400 | 3,450 |
1721 | 東1部 | コムシスホールディングス(株) | 1,729 | 2015/5/7 | 1,694 | 1,764 |
1743 | 東2部 | コーアツ工業(株) | 279 | 2015/3/26 | 274 | 280 |
1819 | 東1部 | 日鉄住金テックスエンジ(株) | 650 | 2015/4/30 | 653 | 655 |
1834 | 東1部 | 大和小田急建設(株) | 1,056 | 2015/4/23 | 1,111 | 1,114 |
1846 | 東2部 | 鈴縫工業(株) | 229 | 2015/3/13 | 239 | 241 |
1919 | 東1部 | (株)ヤマダ・エスバイエルホーム | 106 | 2015/3/9 | 107 | 122 |
1950 | 東1部 | 日本電設工業(株) | 2,038 | 2015/4/30 | 2,033 | 2,050 |
1959 | 東1部 | (株)九電工 | 1,685 | 2015/4/30 | 1,614 | 1,689 |
2053 | 東1部 | 中部飼料(株) | 782 | 2015/5/1 | 740 | 830 |
2148 | マザーズ | アイティメディア(株) | 1,483 | 2015/5/7 | 1,540 | 1,550 |
2162 | JQS | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | 760 | 2015/4/7 | 789 | 811 |
2185 | JQS | (株)シイエム・シイ | 3,930 | 2015/4/28 | 3,900 | 3,930 |
2207 | 東1部 | 名糖産業(株) | 1,222 | 2015/3/2 | 1,219 | 1,230 |
2410 | 東1部 | (株)キャリアデザインセンター | 1,072 | 2015/3/23 | 1,060 | 1,080 |
2429 | JQS | (株)ワールドホールディングス | 1,390 | 2015/1/8 | 1,276 | 1,390 |
2464 | マザーズ | (株)ビジネス・ブレークスルー | 950 | 2015/5/7 | 870 | 1,168 |
2480 | JQS | システム・ロケーション(株) | 1,147 | 2015/5/7 | 997 | 1,147 |
2484 | JQS | 夢の街創造委員会(株) | 1,028 | 2015/4/28 | 989 | 1,045 |
2693 | JQS | YKT(株) | 301 | 2015/2/16 | 293 | 329 |
2768 | 東1部 | 双日(株) | 258 | 2015/5/7 | 244 | 261 |
2872 | 東2部 | (株)セイヒョー | 357 | 2015/5/7 | 359 | 362 |
2874 | 東1部 | ヨコレイ | 851 | 2015/4/22 | 861 | 863 |
2924 | 東2部 | イフジ産業(株) | 570 | 2015/5/7 | 575 | 592 |
2925 | JQS | (株)ピックルスコーポレーション | 1,400 | 2015/4/28 | 1,369 | 1,411 |
3010 | 東2部 | 価値開発(株) | 87 | 2015/4/30 | 93 | 94 |
3030 | JQS | (株)ハブ | 1,945 | 2015/2/6 | 1,917 | 1,945 |
3106 | 東1部 | クラボウ | 236 | 2015/3/23 | 229 | 277 |
3140 | JQG | (株)イデアインターナショナル | 1,679 | 2015/5/7 | 1,648 | 1,679 |
3174 | JQS | (株)ハピネス・アンド・ディ | 910 | 2015/5/7 | 913 | 915 |
3176 | 東1部 | 三洋貿易(株) | 1,590 | 2015/4/30 | 1,545 | 1,600 |
3191 | 東1部 | (株)ジョイフル本田 | 4,725 | 2015/4/24 | 4,930 | 4,950 |
3221 | JQS | (株)ヨシックス | 3,735 | 2015/5/7 | 3,695 | 3,790 |
3230 | JQS | スター・マイカ(株) | 1,550 | 2015/5/7 | 1,510 | 1,588 |
3275 | JQS | ハウスコム(株) | 1,599 | 2015/3/16 | 1,547 | 1,700 |
3401 | 東1部 | 帝人(株) | 425 | 2015/4/8 | 437 | 438 |
3569 | 東1部 | セーレン(株) | 1,219 | 2015/5/7 | 1,209 | 1,230 |
3635 | 東1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 1,922 | 2015/3/23 | 1,958 | 1,973 |
3653 | マザーズ | (株)モルフォ | 5,750 | 2015/4/21 | 5,833 | 6,320 |
3666 | JQS | (株)テクノスジャパン | 3,200 | 2015/4/30 | 3,415 | 3,640 |
3750 | 東2部 | セブンシーズホールディングス(株) | 1,560 | 2015/4/28 | 1,645 | 1,660 |
3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 800 | 2015/3/16 | 760 | 815 |
3836 | JQG | (株)アバント | 1,583 | 2015/4/10 | 1,590 | 1,609 |
3850 | マザーズ | (株)NTTデータイントラマート | 1,940 | 2015/5/7 | 1,788 | 1,940 |
3915 | マザーズ | (株)テラスカイ | 12,500 | 2015/5/7 | 10,650 | 13,650 |
4062 | 東1部 | イビデン(株) | 2,295 | 2015/5/1 | 2,266 | 2,309 |
4220 | 東1部 | リケンテクノス(株) | 459 | 2015/3/16 | 465 | 466 |
ページ: 1 2