株価年初来高値更新銘柄:2015年5月20日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,719 2015/5/19 1,713 1,726
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,697 2015/5/19 1,690 1,703
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,677 2015/5/19 1,671 1,684
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 832 2015/4/23 835 837
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 18,200 2015/5/19 18,190 18,200
1314 東証ETF 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 1,127 2015/5/19 1,121 1,136
1318 東証ETF 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 1,836 2015/5/19 1,836 1,837
1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 322 2015/4/27 320 325
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 20,790 2015/4/23 20,820 20,880
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 20,780 2015/4/23 20,810 20,860
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 20,760 2015/4/23 20,780 20,820
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 20,860 2015/4/23 20,890 20,940
1333 東1部 マルハニチロ(株) 1,889 2015/5/19 1,888 1,893
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 20,770 2015/4/23 20,800 20,830
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,684 2015/5/19 1,679 1,692
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 15,000 2015/4/23 14,980 15,060
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 13,840 2015/5/19 13,720 13,920
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 20,330 2015/4/23 20,370 20,390
1377 東1部 (株)サカタのタネ 2,188 2015/4/15 2,198 2,212
1391 東証ETF UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) 2,284 2015/3/23 2,278 2,284
1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 3,395 2015/5/19 3,420 3,465
1515 東1部 日鉄鉱業(株) 569 2015/5/19 562 569
1545 東証ETF (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 5,500 2015/5/19 5,480 5,500
1546 東証ETF (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 21,740 2015/5/19 21,590 21,980
1547 東証ETF 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 2,773 2015/5/19 2,758 2,774
1550 東証ETF MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 2,157 2015/5/19 2,155 2,158
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,879 2015/5/19 2,844 2,879
1556 東証ETF 上場インデックスファンド日経中国関連株50 1,635 2015/3/26 1,640 1,668
1557 東証ETF SPDR S&P500 ETF 25,730 2015/5/19 25,590 25,750
1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 4,095 2015/4/16 4,085 4,110
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 35,600 2015/5/19 35,350 35,850
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 24,060 2015/5/19 24,160 24,280
1581 東証ETF i シェアーズ先進国株ETF(MSCIコクサイ) 6,880 2015/5/19 6,840 6,880
1585 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials 1,381 2015/4/23 1,379 1,381
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 14,870 2015/4/23 14,830 14,940
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,357 2015/4/23 1,354 1,364
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 15,110 2015/4/23 15,080 15,190
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 15,070 2015/4/23 15,020 15,120
1610 東証ETF ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 2,264 2015/5/19 2,256 2,264
1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 226 2015/5/11 225 228
1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 2,223 2015/5/19 2,210 2,223
1615 東証ETF 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 244 2015/5/11 244 245
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 23,150 2015/5/19 22,790 23,150
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 26,900 2015/4/28 26,880 26,940
1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 33,200 2015/5/19 33,300 33,500
1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 8,770 2015/5/19 8,580 8,770
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 30,100 2015/5/19 30,000 30,100
1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 14,700 2015/5/19 14,690 14,840
1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 22,940 2015/4/28 22,590 22,940
1644 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電力・ガス 8,730 2015/5/13 8,570 8,810
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP