株価年初来高値更新銘柄:2015年5月1日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7643 | JQS | (株)ダイイチ | 1,250 | 2015/4/30 | 1,230 | 1,250 |
7709 | 東1部 | クボテック(株) | 1,293 | 2015/4/30 | 1,665 | 1,690 |
7734 | 東1部 | 理研計器(株) | 1,460 | 2015/4/28 | 1,447 | 1,468 |
7833 | 東2部 | (株)アイフィスジャパン | 550 | 2015/4/14 | 578 | 596 |
7868 | 東1部 | (株)廣済堂 | 752 | 2015/4/16 | 747 | 752 |
8001 | 東1部 | 伊藤忠商事(株) | 1,500 | 2015/4/30 | 1,488 | 1,517.50 |
8074 | 東1部 | ユアサ商事(株) | 2,639 | 2015/3/25 | 2,650 | 2,657 |
8133 | 東1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 1,063 | 2015/4/24 | 1,097 | 1,119 |
8217 | 東1部 | (株)オークワ | 994 | 2015/4/10 | 998 | 1,000 |
8798 | JQS | (株)アドバンスクリエイト | 1,340 | 2015/4/28 | 1,346 | 1,373 |
9509 | 東1部 | 北海道電力(株) | 1,119 | 2015/4/28 | 1,124 | 1,132 |
9511 | 東1部 | 沖縄電力(株) | 4,625 | 2015/4/28 | 4,655 | 4,685 |
9533 | 東1部 | 東邦ガス(株) | 714 | 2015/4/30 | 728 | 733 |
9631 | 東2部 | (株)東急レクリエーション | 736 | 2015/4/30 | 735 | 739 |
9636 | 東2部 | (株)きんえい | 3,065 | 2015/4/30 | 3,100 | 3,110 |
9778 | JQS | (株)昴 | 390 | 2015/4/30 | 389 | 390 |
9843 | 東1部 | (株)ニトリホールディングス | 9,350 | 2015/4/13 | 9,390 | 9,450 |
9867 | JQS | ソレキア(株) | 281 | 2015/4/13 | 287 | 292 |
9888 | JQS | (株)UEX | 508 | 2015/4/30 | 428 | 508 |
ページ: 1 2