株価年初来高値更新銘柄:2015年5月1日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1376 | JQS | カネコ種苗(株) | 1,143 | 2015/2/16 | 1,147 | 1,149 |
1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 10,320 | 2015/4/30 | 10,220 | 10,320 |
1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 10,260 | 2015/4/30 | 10,110 | 10,260 |
1693 | 東証ETF | ETFS 銅上場投資信託 | 3,400 | 2015/3/24 | 3,300 | 3,400 |
1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 708 | 2015/1/5 | 699 | 708 |
2053 | 東1部 | 中部飼料(株) | 724 | 2015/4/30 | 724 | 740 |
2148 | マザーズ | アイティメディア(株) | 1,400 | 2015/4/30 | 1,488 | 1,522 |
2165 | JQS | (株)メガロス | 1,993 | 2015/3/13 | 1,720 | 1,997 |
2464 | マザーズ | (株)ビジネス・ブレークスルー | 720 | 2015/4/30 | 620 | 720 |
2573 | 東2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 615 | 2015/4/30 | 620 | 621 |
2924 | 東2部 | イフジ産業(株) | 559 | 2015/3/24 | 554 | 559 |
3140 | JQG | (株)イデアインターナショナル | 1,639 | 2015/4/30 | 1,642 | 1,646 |
3168 | 東2部 | 黒谷(株) | 639 | 2015/4/30 | 635 | 639 |
3194 | 東1部 | (株)キリン堂ホールディングス | 1,116 | 2015/4/30 | 1,147 | 1,211 |
3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 1,207 | 2015/1/6 | 1,119 | 1,220 |
3569 | 東1部 | セーレン(株) | 1,133 | 2015/3/18 | 1,115 | 1,142 |
3762 | 東1部 | テクマトリックス(株) | 667 | 2015/3/23 | 738 | 744 |
3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 1,490 | 2015/4/30 | 1,394 | 1,498 |
3850 | マザーズ | (株)NTTデータイントラマート | 1,635 | 2015/4/30 | 1,335 | 1,635 |
3911 | マザーズ | (株)Aiming | 2,040 | 2015/4/24 | 1,990 | 2,283 |
4062 | 東1部 | イビデン(株) | 2,246 | 2015/4/24 | 2,160 | 2,266 |
4228 | 東1部 | 積水化成品工業(株) | 489 | 2015/4/27 | 504 | 505 |
4464 | 東2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 831 | 2015/4/30 | 809 | 859 |
4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 1,085 | 2015/4/27 | 1,070 | 1,085 |
4726 | 東1部 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 1,328 | 2015/4/30 | 1,330 | 1,337 |
4792 | JQS | 山田コンサルティンググループ(株) | 3,735 | 2015/3/18 | 3,665 | 3,735 |
4820 | 東1部 | (株)EMシステムズ | 1,908 | 2015/4/30 | 1,925 | 1,927 |
4826 | 東1部 | (株)CIJ | 533 | 2015/4/30 | 534 | 535 |
5280 | JQS | ヨシコン(株) | 1,133 | 2015/4/28 | 1,040 | 1,142 |
5283 | JQS | (株)高見澤 | 412 | 2015/4/21 | 406 | 412 |
5332 | 東1部 | TOTO(株) | 1,835 | 2015/3/31 | 1,812 | 1,873 |
5711 | 東1部 | 三菱マテリアル(株) | 442 | 2015/4/28 | 447 | 448 |
5857 | 東1部 | アサヒホールディングス(株) | 2,281 | 2015/4/30 | 2,265 | 2,314 |
6047 | マザーズ | (株)Gunosy | 1,935 | 2015/4/28 | 1,680 | 1,980 |
6073 | 東1部 | (株)アサンテ | 1,469 | 2015/4/30 | 1,424 | 1,478 |
6140 | 東1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 1,502 | 2015/4/28 | 1,485 | 1,522 |
6149 | JQS | (株)小田原エンジニアリング | 670 | 2015/4/27 | 665 | 679 |
6482 | 東1部 | (株)ユーシン精機 | 2,557 | 2015/4/28 | 2,604 | 2,609 |
6496 | 東2部 | (株)中北製作所 | 616 | 2015/3/19 | 625 | 630 |
6516 | 東1部 | 山洋電気(株) | 1,000 | 2015/4/30 | 1,008 | 1,010 |
6882 | 東2部 | (株)三社電機製作所 | 840 | 2015/4/30 | 820 | 840 |
6911 | 東1部 | 新日本無線(株) | 548 | 2015/4/30 | 550 | 555 |
6920 | 東1部 | レーザーテック(株) | 1,799 | 2015/4/28 | 1,724 | 1,846 |
6992 | 東2部 | 国産電機(株) | 342 | 2015/3/20 | 263 | 342 |
7003 | 東1部 | 三井造船(株) | 219 | 2015/4/30 | 219 | 222 |
7243 | 東1部 | シロキ工業(株) | 397 | 2015/4/30 | 399 | 401 |
7268 | JQS | (株)タツミ | 495 | 2015/4/28 | 510 | 515 |
7314 | JQS | (株)小田原機器 | 1,334 | 2015/3/12 | 1,337 | 1,347 |
7538 | 東2部 | (株)大水 | 227 | 2015/2/27 | 238 | 270 |
7575 | JQS | 日本ライフライン(株) | 2,230 | 2015/3/11 | 1,931 | 2,230 |
ページ: 1 2