株価年初来安値更新銘柄:2015年5月26日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 4,655 2015/5/25 4,655 4,640
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,661 2015/5/25 2,671 2,657
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,330 2015/5/25 6,350 6,320
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 6,910 2015/5/25 6,930 6,890
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 6,800 2015/5/25 6,800 6,770
1382 JQS (株)ホーブ 1,290 2015/5/25 1,286 1,275
1429 マザーズ (株)日本アクア 624 2015/2/19 621 619
1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 9,780 2015/5/25 9,790 9,780
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,095 2015/5/25 4,100 4,090
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,249 2015/5/25 2,252 2,246
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,040 2015/5/25 6,040 6,030
1783 JQS (株)アジアゲートホールディングス 80 2015/5/25 78 77
1847 東1部 (株)イチケン 294 2015/5/25 299 290
1981 JQS (株)協和日成 488 2015/5/25 493 488
2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 31,200 2015/5/25 31,350 30,950
2819 東1部 エバラ食品工業(株) 2,003 2015/5/19 2,005 2,002
3068 JQS (株)WDI 1,311 2015/2/17 1,310 1,308
3452 マザーズ (株)ビーロット 3,070 2015/5/22 3,120 3,030
3739 名古屋セ コムシード(株) 700 2015/5/8 700 690
3906 マザーズ (株)ALBERT 3,210 2015/5/19 3,240 3,205
4331 東1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 786 2015/5/21 785 783
5009 東1部 富士興産(株) 582 2015/5/18 575 571
6023 東2部 ダイハツディーゼル(株) 695 2015/5/22 700 694
6046 マザーズ (株)リンクバル 2,352 2015/5/22 2,315 2,311
6144 東2部 西部電機(株) 684 2015/4/9 670 668
6626 JQS SEMITEC(株) 1,936 2015/5/20 1,940 1,935
6629 JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 222 2015/5/18 216 215
6659 JQS (株)メディアグローバルリンクス 996 2015/5/25 988 985
6837 JQS (株)京写 494 2015/1/6 501 493
6838 JQS (株)多摩川ホールディングス 170 2015/5/22 172 168
7502 JQS (株)プラザクリエイト 345 2015/5/18 347 330
8120 JQS (株)大木 462 2015/2/18 471 462
9233 東2部 アジア航測(株) 400 2015/5/25 398 395
9963 東1部 江守グループホールディングス(株) 15 2015/5/25 19 13
9992 JQS (株)理研グリーン 340 2015/2/19 353 339
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP