株価年初来安値更新銘柄:2015年5月25日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 4,660 2015/5/21 4,675 4,655
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,673 2015/5/21 2,698 2,671
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,360 2015/5/21 6,420 6,350
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 6,950 2015/5/21 7,000 6,930
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 6,820 2015/5/21 6,840 6,800
1382 JQS (株)ホーブ 1,320 2015/2/26 1,297 1,286
1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 9,790 2015/5/20 9,860 9,790
1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 9,750 2015/5/20 9,800 9,750
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,100 2015/5/21 4,110 4,100
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,252 2015/5/21 2,264 2,252
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,060 2015/5/21 6,070 6,040
1692 東証ETF ETFS アルミニウム上場投資信託 382 2015/5/20 389 382
1847 東1部 (株)イチケン 300 2015/5/21 300 299
1866 東1部 北野建設(株) 319 2015/5/15 317 316
1981 JQS (株)協和日成 498 2015/5/22 500 493
2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 31,350 2015/5/19 31,700 31,350
2315 JQS (株)SJI 48 2015/5/21 48 45
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 1,835 2015/5/22 1,793 1,791
3422 名証2部 (株)丸順 303 2015/5/18 305 303
3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 273 2015/5/22 260 251
4696 東1部 ワタベウェディング(株) 475 2015/5/22 476 475
6044 JQS (株)三機サービス 1,888 2015/4/28 1,860 1,855
6096 マザーズ (株)レアジョブ 2,049 2015/5/22 2,079 2,032
6131 東2部 浜井産業(株) 167 2015/5/22 167 164
6356 東2部 日本ギア工業(株) 414 2015/5/22 415 413
6618 マザーズ (株)大泉製作所 555 2015/5/19 555 553
6659 JQS (株)メディアグローバルリンクス 998 2015/3/11 994 988
6969 東2部 松尾電機(株) 109 2015/5/22 109 108
7743 東2部 (株)シード 1,158 2015/5/22 1,205 1,158
8073 JQS (株)MAGねっとホールディングス 114 2015/4/24 113 112
8518 東1部 日本アジア投資(株) 64 2015/5/22 68 62
9233 東2部 アジア航測(株) 403 2015/5/19 400 398
9963 東1部 江守グループホールディングス(株) 20 2015/5/22 24 19
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP