株価年初来安値更新銘柄:2015年5月18日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5285 | JQS | (株)ヤマックス | 278 | 2015/5/15 | 292 | 274 |
| 5289 | 東2部 | ゼニス羽田ホールディングス(株) | 286 | 2015/5/7 | 301 | 273 |
| 5815 | 東1部 | 沖電線(株) | 306 | 2015/1/16 | 308 | 304 |
| 5941 | 東2部 | (株)中西製作所 | 811 | 2015/1/19 | 919 | 811 |
| 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 3,250 | 2015/3/10 | 3,315 | 3,250 |
| 6042 | 東2部 | (株)ニッキ | 387 | 2015/5/15 | 414 | 383 |
| 6053 | 東2部 | 栄光ホールディングス(株) | 1,110 | 2015/2/16 | 1,086 | 1,085 |
| 6054 | 東1部 | (株)リブセンス | 587 | 2015/3/25 | 602 | 584 |
| 6065 | 東1部 | サクセスホールディングス(株) | 1,178 | 2015/3/31 | 1,175 | 1,166 |
| 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 463 | 2015/5/15 | 495 | 462 |
| 6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 1,354 | 2015/3/3 | 1,390 | 1,320 |
| 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 2,320 | 2015/4/7 | 2,520 | 2,320 |
| 6293 | 東1部 | 日精樹脂工業(株) | 1,082 | 2015/5/15 | 1,085 | 1,078 |
| 6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 411 | 2015/5/15 | 423 | 404 |
| 6616 | JQS | トレックス・セミコンダクター(株) | 1,230 | 2015/5/15 | 1,254 | 1,223 |
| 6637 | JQS | 寺崎電気産業(株) | 1,354 | 2015/5/15 | 1,281 | 1,250 |
| 6638 | 東1部 | (株)ミマキエンジニアリング | 924 | 2015/5/15 | 916 | 912 |
| 6644 | 東1部 | 大崎電気工業(株) | 728 | 2015/5/8 | 733 | 725 |
| 6753 | 東1部 | シャープ(株) | 169 | 2015/5/15 | 177 | 161 |
| 6769 | JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 1,265 | 2015/5/15 | 1,269 | 1,258 |
| 6779 | 東1部 | 日本電波工業(株) | 901 | 2015/5/15 | 902 | 897 |
| 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 183 | 2015/2/18 | 175 | 172 |
| 6894 | 東2部 | パルステック工業(株) | 181 | 2015/1/16 | 206 | 163 |
| 6898 | JQS | トミタ電機(株) | 246 | 2015/5/15 | 246 | 245 |
| 6962 | 東1部 | (株)大真空 | 310 | 2015/5/15 | 312 | 306 |
| 6969 | 東2部 | 松尾電機(株) | 112 | 2015/5/15 | 115 | 111 |
| 6972 | 東2部 | エルナー(株) | 147 | 2015/5/7 | 149 | 146 |
| 7105 | 東1部 | ニチユ三菱フォークリフト(株) | 626 | 2015/5/15 | 625 | 622 |
| 7523 | JQS | アールビバン(株) | 406 | 2015/5/15 | 403 | 401 |
| 7610 | JQS | (株)テイツー | 53 | 2015/5/15 | 53 | 52 |
| 7743 | 東2部 | (株)シード | 1,250 | 2015/5/15 | 1,252 | 1,250 |
| 7863 | JQS | (株)平賀 | 304 | 2015/5/15 | 309 | 301 |
| 7939 | JQS | (株)研創 | 432 | 2015/4/2 | 423 | 420 |
| 7979 | 東1部 | (株)松風 | 1,221 | 2015/5/15 | 1,255 | 1,211 |
| 7999 | 東1部 | MUTOHホールディングス(株) | 398 | 2015/4/6 | 423 | 396 |
| 8046 | 東2部 | 丸藤シートパイル(株) | 331 | 2015/5/15 | 328 | 327 |
| 8103 | 東1部 | 明和産業(株) | 438 | 2015/5/7 | 428 | 422 |
| 8171 | 名証2部 | マックスバリュ中部(株) | 1,171 | 2015/2/25 | 1,165 | 1,163 |
| 8203 | 東1部 | (株)MrMax | 276 | 2015/5/7 | 273 | 272 |
| 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 134 | 2015/5/15 | 136 | 130 |
| 8961 | 東証 | 森トラスト総合リート投資法人 | 221,200 | 2015/5/15 | 226,000 | 220,100 |
| 9233 | 東2部 | アジア航測(株) | 400 | 2015/5/7 | 401 | 400 |
| 9475 | 東1部 | (株)昭文社 | 815 | 2015/2/10 | 818 | 805 |
| 9624 | 東2部 | (株)長大 | 558 | 2015/5/15 | 558 | 551 |
| 9629 | 東1部 | ピー・シー・エー(株) | 1,641 | 2015/5/15 | 1,635 | 1,631 |
| 9788 | 東1部 | (株)ナック | 1,018 | 2015/5/15 | 1,004 | 1,003 |
| 9980 | 東2部 | マルコ(株) | 181 | 2015/5/15 | 183 | 180 |
ページ: 1 2