株価年初来安値更新銘柄:2015年5月15日

ページ: 1 2 3
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 609 2015/5/14 621 607
1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 34,150 2015/5/14 34,200 34,000
1716 JQS 第一カッター興業(株) 1,946 2015/5/14 1,998 1,946
1719 東1部 安藤ハザマ 648 2015/4/10 646 645
1848 東2部 (株)富士ピー・エス 262 2015/5/14 271 262
1866 東1部 北野建設(株) 318 2015/5/14 319 317
1871 東1部 (株)ピーエス三菱 404 2015/5/14 408 404
1904 JQS 大成温調(株) 495 2015/5/14 500 495
1983 東1部 東芝プラントシステム(株) 1,474 2015/5/13 1,533 1,455
1984 JQS 三信建設工業(株) 268 2015/3/18 260 253
2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 100 2015/5/14 100 98
2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 32,850 2015/5/14 33,600 32,550
2041 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 7,960 2015/5/11 7,980 7,910
2112 東1部 塩水港精糖(株) 260 2015/5/12 259 258
2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 158 2015/5/1 154 152
2152 JQS 幼児活動研究会(株) 797 2015/3/18 785 780
2282 東1部 日本ハム(株) 2,491 2015/5/14 2,487 2,464
2309 東1部 シミックホールディングス(株) 1,601 2015/5/14 1,604 1,598
2369 マザーズ (株)メディビックグループ 234 2015/5/13 234 232
2425 JQG (株)ケアサービス 673 2015/2/12 661 638
2445 東1部 エスアールジータカミヤ(株) 727 2015/5/8 731 727
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 2,009 2015/5/14 1,997 1,995
2655 東2部 マックスバリュ東北(株) 1,109 2015/5/13 1,110 1,103
2749 東1部 (株)JPホールディングス 329 2015/5/14 332 328
2877 JQS 日東ベスト(株) 740 2015/4/1 735 730
2897 東1部 日清食品ホールディングス(株) 5,320 2015/5/14 5,440 5,270
3133 マザーズ (株)海帆 1,360 2015/5/14 1,354 1,350
3134 マザーズ Hamee(株) 3,005 2015/5/14 2,995 2,990
3238 東2部 セントラル総合開発(株) 235 2015/2/10 222 220
3323 JQS レカム(株) 80 2015/5/14 81 79
3331 JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 77 2015/5/14 79 77
3397 東1部 (株)トリドール 1,509 2015/2/13 1,481 1,479
3422 名証2部 (株)丸順 327 2015/3/30 310 307
3423 JQS (株)エスイー 764 2015/5/14 770 764
3512 東1部 日本フエルト(株) 521 2015/2/2 516 515
3689 マザーズ (株)イグニス 2,480 2015/5/14 2,875 2,413
3695 マザーズ GMOリサーチ(株) 2,150 2015/5/7 2,143 2,132
3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 2,068 2015/4/6 2,106 2,050
3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 1,285 2015/5/14 1,300 1,277
3796 マザーズ (株)いい生活 375 2015/1/5 367 361
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 339 2015/5/13 333 330
3840 マザーズ パス(株) 272 2015/5/14 280 266
3908 マザーズ (株)コラボス 4,570 2015/5/14 4,600 4,450
3912 マザーズ (株)モバイルファクトリー 1,998 2015/5/14 2,000 1,985
3914 マザーズ ジグソー(株) 5,160 2015/5/13 5,140 5,030
4275 東1部 カーリットホールディングス(株) 627 2015/1/8 616 611
4331 東1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 857 2015/3/24 887 852
4351 JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 601 2015/5/14 606 600
4548 東1部 生化学工業(株) 1,936 2015/1/7 1,901 1,900
4555 東1部 沢井製薬(株) 6,500 2015/5/12 6,650 6,400
ページ: 1 2 3
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP