株価年初来安値更新銘柄:2015年5月18日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 607 | 2015/5/15 | 607 | 605 |
1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 33,850 | 2015/5/15 | 34,000 | 33,850 |
1716 | JQS | 第一カッター興業(株) | 1,978 | 2015/5/15 | 1,946 | 1,926 |
1805 | 東1部 | 飛島建設(株) | 235 | 2015/4/14 | 230 | 224 |
1826 | 東1部 | 佐田建設(株) | 130 | 2015/5/13 | 130 | 129 |
1848 | 東2部 | (株)富士ピー・エス | 251 | 2015/5/15 | 262 | 251 |
1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 180 | 2015/2/3 | 179 | 176 |
2029 | 東証ETF | iPath VIX中期先物指数連動受益証券 | 1,668 | 2015/5/8 | 1,649 | 1,607 |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 32,150 | 2015/5/15 | 32,550 | 31,900 |
2041 | 東証ETF | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 7,900 | 2015/5/15 | 7,910 | 7,900 |
2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 857 | 2015/5/1 | 854 | 850 |
2153 | 東2部 | E・Jホールディングス(株) | 949 | 2015/5/1 | 951 | 947 |
2176 | JQS | (株)イナリサーチ | 711 | 2015/2/12 | 704 | 702 |
2369 | マザーズ | (株)メディビックグループ | 234 | 2015/5/15 | 232 | 231 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 1,875 | 2015/5/15 | 1,995 | 1,875 |
2588 | 東2部 | (株)ウォーターダイレクト | 550 | 2015/5/15 | 550 | 545 |
2819 | 東1部 | エバラ食品工業(株) | 2,029 | 2015/5/12 | 2,050 | 2,006 |
2899 | 東1部 | (株)永谷園 | 1,086 | 2015/1/15 | 1,087 | 1,071 |
2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 508 | 2015/1/7 | 500 | 470 |
3070 | JQG | (株)アマガサ | 843 | 2015/5/11 | 833 | 832 |
3133 | マザーズ | (株)海帆 | 1,319 | 2015/5/15 | 1,350 | 1,313 |
3293 | JQS | アズマハウス(株) | 1,619 | 2015/3/30 | 1,613 | 1,612 |
3323 | JQS | レカム(株) | 77 | 2015/5/15 | 79 | 75 |
3331 | JQS | (株)雑貨屋ブルドッグ | 78 | 2015/5/15 | 77 | 76 |
3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 312 | 2015/5/15 | 307 | 305 |
3423 | JQS | (株)エスイー | 753 | 2015/5/15 | 764 | 752 |
3444 | JQS | (株)菊池製作所 | 1,671 | 2015/5/13 | 1,693 | 1,670 |
3641 | JQS | (株)パピレス | 1,800 | 2015/3/13 | 1,806 | 1,800 |
3689 | マザーズ | (株)イグニス | 2,310 | 2015/5/15 | 2,413 | 2,282 |
3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 2,127 | 2015/5/15 | 2,132 | 2,126 |
3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 2,055 | 2015/5/15 | 2,050 | 2,040 |
3791 | JQS | (株)IGポート | 1,150 | 2015/5/7 | 1,160 | 1,150 |
3912 | マザーズ | (株)モバイルファクトリー | 1,982 | 2015/5/15 | 1,985 | 1,950 |
3914 | マザーズ | ジグソー(株) | 4,950 | 2015/5/15 | 5,030 | 4,900 |
4100 | 東1部 | 戸田工業(株) | 373 | 2015/5/7 | 407 | 360 |
4237 | JQS | フジプレアム(株) | 361 | 2015/2/19 | 369 | 342 |
4240 | JQG | クラスターテクノロジー(株) | 564 | 2015/3/31 | 603 | 564 |
4331 | 東1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 849 | 2015/5/15 | 852 | 828 |
4335 | JQS | (株)アイ・ピー・エス | 380 | 2015/2/16 | 392 | 377 |
4344 | 東1部 | ソースネクスト(株) | 697 | 2015/5/13 | 694 | 690 |
4559 | 東1部 | ゼリア新薬工業(株) | 1,859 | 2015/5/14 | 1,847 | 1,842 |
4591 | マザーズ | (株)リボミック | 954 | 2015/5/15 | 955 | 954 |
4634 | 東1部 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 538 | 2015/2/3 | 539 | 525 |
4669 | JQS | (株)ニッパンレンタル | 248 | 2015/5/15 | 251 | 244 |
4696 | 東1部 | ワタベウェディング(株) | 488 | 2015/5/15 | 490 | 487 |
4705 | JQS | (株)クリップコーポレーション | 1,069 | 2015/4/8 | 1,081 | 1,069 |
4734 | JQS | (株)ビーイング | 576 | 2015/5/15 | 581 | 575 |
4752 | JQS | (株)昭和システムエンジニアリング | 567 | 2015/1/6 | 570 | 565 |
4978 | JQG | (株)リプロセル | 658 | 2015/5/15 | 665 | 651 |
5212 | JQS | 不二硝子(株) | 491 | 2015/5/11 | 503 | 490 |
ページ: 1 2