株価年初来安値更新銘柄:2015年5月14日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6803 | 東1部 | ティアック(株) | 51 | 2015/5/13 | 52 | 50 |
6969 | 東2部 | 松尾電機(株) | 117 | 2015/4/30 | 117 | 116 |
7277 | 東1部 | (株)TBK | 553 | 2015/5/13 | 559 | 552 |
7417 | 福証 | (株)南陽 | 1,160 | 2015/5/13 | 1,150 | 1,140 |
7522 | 東1部 | ワタミ(株) | 1,068 | 2015/2/10 | 1,090 | 1,052 |
7727 | 東1部 | (株)オーバル | 300 | 2015/5/8 | 299 | 298 |
7743 | 東2部 | (株)シード | 1,255 | 2015/5/13 | 1,260 | 1,253 |
7768 | 東2部 | ジェコー(株) | 460 | 2015/2/16 | 464 | 444 |
7863 | JQS | (株)平賀 | 311 | 2015/1/27 | 312 | 309 |
7889 | JQS | (株)桑山 | 798 | 2015/5/7 | 800 | 788 |
7942 | 東1部 | (株)JSP | 2,087 | 2015/1/14 | 2,060 | 2,058 |
7991 | 東2部 | マミヤ・オーピー(株) | 205 | 2015/2/5 | 203 | 198 |
8043 | 東1部 | スターゼン(株) | 361 | 2015/5/13 | 370 | 358 |
8085 | 東2部 | ナラサキ産業(株) | 288 | 2015/4/22 | 290 | 283 |
8113 | 東1部 | ユニ・チャーム(株) | 2,616.50 | 2015/5/13 | 2,604 | 2,590 |
8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 144 | 2015/5/8 | 142 | 141 |
8877 | 東1部 | 日本エスリード(株) | 1,188 | 2015/2/3 | 1,180 | 1,172 |
9009 | 東1部 | 京成電鉄(株) | 1,363 | 2015/5/13 | 1,370 | 1,354 |
9413 | 東1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 2,019 | 2015/5/13 | 2,111 | 2,006 |
9629 | 東1部 | ピー・シー・エー(株) | 1,644 | 2015/5/8 | 1,641 | 1,640 |
9701 | 東2部 | (株)東京會舘 | 291 | 2015/5/7 | 292 | 287 |
9963 | 東1部 | 江守グループホールディングス(株) | 33 | 2015/5/13 | 34 | 32 |
9980 | 東2部 | マルコ(株) | 184 | 2015/5/13 | 184 | 183 |
ページ: 1 2